发布时间: 2017-07-08 15:32:45
修改时间: 2017-07-08 15:32:45
阅读量: 2562
作者:
2017年幼儿园新任教师招聘考试综合成绩汇总表 | |||||||||||
2017年7月4日 | |||||||||||
面试抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 备注 | ||||||
模拟教学 | 清唱 | 弹钢琴 | 舞蹈 | 绘画 | 总分 | 分数 | 排名 | ||||
7 | 39 | 13.6 | 13.5 | 14.6 | 12.45 | 93.15 | 113.30 | 7 | 86.10 | 1 | |
9 | 33.667 | 12.2 | 14.3 | 13.75 | 13.95 | 87.87 | 124.80 | 3 | 86.00 | 2 | |
8 | 35.5 | 12.35 | 12.65 | 12.55 | 13.8 | 86.85 | 125.30 | 2 | 85.52 | 3 | |
22 | 30 | 13.35 | 14.6 | 14.2 | 14.25 | 86.40 | 126.10 | 1 | 85.47 | 4 | |
37 | 37.833 | 13.6 | 14.25 | 14.55 | 13.5 | 93.73 | 107.70 | 17 | 84.96 | 5 | |
31 | 35.333 | 13.05 | 13.45 | 14 | 12.45 | 88.28 | 116.40 | 5 | 84.01 | 6 | |
17 | 37 | 13.5 | 13.9 | 13.25 | 12.3 | 89.95 | 108.00 | 15 | 82.77 | 7 | |
12 | 35.667 | 12.3 | 13.4 | 13 | 11.7 | 86.07 | 116.20 | 6 | 82.63 | 8 | |
13 | 34.333 | 13.65 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 88.78 | 109.70 | 14 | 82.52 | 9 | |
39 | 35 | 14 | 12.95 | 14.45 | 10.5 | 86.90 | 113.20 | 8 | 82.33 | 10 | |
5 | 37.333 | 12.9 | 13.7 | 13.55 | 13.2 | 90.68 | 104.20 | 32 | 82.20 | 11 | |
20 | 34 | 12.55 | 13.4 | 12.85 | 11.7 | 84.50 | 117.90 | 4 | 82.14 | 12 | |
2 | 37.667 | 12.5 | 13.75 | 13.6 | 11.4 | 88.92 | 107.50 | 18 | 82.02 | 13 | |
16 | 36.333 | 12 | 13.6 | 13.85 | 13.95 | 89.73 | 104.90 | 30 | 81.81 | 14 | |
27 | 36 | 13.5 | 13.35 | 13.8 | 13.5 | 90.15 | 103.60 | 34 | 81.72 | 15 | |
25 | 32.667 | 14.3 | 14.5 | 14.15 | 11.7 | 87.32 | 109.90 | 13 | 81.70 | 16 | |
1 | 36.5 | 13.55 | 13.8 | 14.25 | 10.35 | 88.45 | 107.30 | 19 | 81.68 | 17 | |
30 | 32 | 14.2 | 13.95 | 14.65 | 12.75 | 87.55 | 107.80 | 16 | 81.28 | 18 | |
33 | 32.333 | 13 | 13.7 | 13.05 | 13.8 | 85.88 | 110.30 | 11 | 80.94 | 19 | |
19 | 32.167 | 13.8 | 13.6 | 14.5 | 13.2 | 87.27 | 106.90 | 21 | 80.87 | 20 | |
26 | 32.667 | 13.45 | 13.6 | 13.55 | 13.2 | 86.47 | 106.10 | 22 | 80.17 | 21 | |
6 | 34.333 | 12.8 | 13.75 | 13.9 | 9 | 83.78 | 110.20 | 12 | 79.66 | 22 | |
34 | 34 | 13.15 | 12.95 | 13.15 | 12.3 | 85.55 | 105.10 | 28 | 79.36 | 23 | |
11 | 34 | 14.1 | 12.2 | 14.15 | 9 | 83.45 | 107.30 | 19 | 78.68 | 24 | |
35 | 33.667 | 13.35 | 13.4 | 12.95 | 9 | 82.37 | 105.90 | 24 | 77.66 | 25 | |
38 | 33.333 | 12.8 | 13.45 | 13.5 | 9.75 | 82.83 | 102.80 | 37 | 77.11 | 26 | |
18 | 32 | 13.05 | 13.2 | 13.8 | 9.75 | 81.80 | 105.00 | 29 | 77.08 | 27 | |
14 | 33.833 | 11.6 | 13.15 | 13.6 | 10.5 | 82.68 | 102.70 | 38 | 77.00 | 28 | |
23 | 30.333 | 12.55 | 12.05 | 12.6 | 11.4 | 78.93 | 104.60 | 31 | 75.25 | 29 | |
36 | 25.333 | 12.25 | 13.4 | 12.75 | 11.4 | 75.13 | 111.00 | 10 | 74.68 | 30 | |
29 | 29.667 | 12.7 | 13.55 | 13.45 | 9 | 78.37 | 103.60 | 34 | 74.65 | 31 | |
3 | 31 | 11.8 | 12 | 11.65 | 11.25 | 77.70 | 104.10 | 33 | 74.38 | 32 | |
21 | 30.667 | 12.1 | 11.85 | 12.75 | 10.5 | 77.87 | 103.40 | 36 | 74.29 | 33 | |
24 | 30 | 10.5 | 12.15 | 11.1 | 12.3 | 76.05 | 105.70 | 27 | 73.82 | 34 | |
10 | 26 | 10.75 | 11.9 | 11.65 | 11.25 | 71.55 | 111.80 | 9 | 72.74 | 35 | |
4 | 28.833 | 11.85 | 11 | 11.8 | 8.7 | 72.18 | 106.10 | 22 | 71.60 | 36 | |
28 | 30 | 11.4 | 11 | 11.35 | 9.75 | 73.50 | 102.00 | 39 | 71.30 | 37 | |
15 | 26.667 | 11.1 | 13.5 | 12.6 | 9 | 72.87 | 101.40 | 40 | 70.76 | 38 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 105.90 | 缺考 | |||
计算方式:综合成绩=面试成绩×60%+笔试成绩÷1.5×40% |