发布时间: 2017-07-09 10:56:13
修改时间: 2017-07-09 10:56:13
阅读量: 2639
作者:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 面试号 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 语文 | 吴静静 | 女 | 9103 | 2 | 87.53 | 1 | 进入体检 |
2 | 语文 | 唐绍君 | 女 | 9106 | 3 | 82.43 | 2 | |
3 | 语文 | 陈亚兰 | 女 | 9104 | 1 | 78.95 | 3 | |
1 | 历史 | 于婷婷 | 女 | 8711 | 2 | 84.88 | 1 | 进入体检 |
2 | 历史 | 阮培钦 | 女 | 9308 | 1 | 78.22 | 2 | |
4 | 生物 | 陈莉娟 | 女 | 9004 | 2 | 82.50 | 1 | 进入体检 |
3 | 生物 | 陈晓莹 | 女 | 9110 | 3 | 79.06 | 2 | |
2 | 生物 | 黄敏君 | 女 | 9211 | 1 | 78.88 | 3 | |
1 | 生物 | 叶龙飞 | 男 | 9005 | 4 | 76.98 | 4 |
公示时间:2017年7月8日-2017年7月10日,联系电话:0594-2212325 0594-2330310 |