发布时间: 2017-07-14 15:34:07
修改时间: 2017-07-14 15:34:34
阅读量: 2783
作者:
经龙文区教育局教师资格认定领导小组审核确定,2017年上半年龙文区面向社会人员开展二个阶段的教师资格认定结果公告如下(按证书尾号排列):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 申报 学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 17529491 | 林少真 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20173560332000001 |
2 | 17617166 | 纪舒虹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173560332000002 |
3 | 17638322 | 姚媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173560332000003 |
4 | 17736536 | 陈忱 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20173560332000004 |
5 | 17536497 | 严巧妹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000005 |
6 | 17538136 | 黄昱群 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000006 |
7 | 17541550 | 王青萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000007 |
8 | 17541681 | 黄雅玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173560322000008 |
9 | 17542506 | 林雨凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000009 |
10 | 17545174 | 陈佳静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000010 |
11 | 17554126 | 林文慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20173560322000011 |
12 | 17554274 | 康月红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000012 |
13 | 17569039 | 黄惠君 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20173560322000013 |
14 | 17651953 | 王少青 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560321000014 |
15 | 17655131 | 杨艺萍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20173560322000015 |
16 | 17659443 | 魏小杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173560322000016 |
17 | 17721313 | 王妙娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000017 |
18 | 17842323 | 范小燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173560322000018 |
19 | 17568636 | 林雅玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000019 |
20 | 17670715 | 陈萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000020 |
21 | 17574327 | 陈淑娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000021 |
22 | 17848372 | 郑文君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000022 |
23 | 17543882 | 黄维鸿 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173560332000023 |
24 | 17848948 | 黄玉娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20173560332000025 |
25 | 17992183 | 严少文 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育 | 20173560331000026 |
26 | 18034523 | 范贤剑 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173560331000027 |
27 | 17531820 | 叶昕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000028 |
28 | 17585258 | 陈丽琼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000029 |
29 | 17848099 | 陈文玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000030 |
30 | 17983635 | 汤嘉颖 | 女 | 小学教师资格 | 科学 | 20173560322000031 |
31 | 17985320 | 陈艺芬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000033 |
32 | 17990685 | 周密 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000035 |
33 | 17991509 | 林兰兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173560322000037 |
34 | 18015025 | 王淑清 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000038 |
35 | 18033286 | 商媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173560322000039 |
36 | 18033509 | 黄小琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173560322000040 |
37 | 18083350 | 张艺清 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173560322000041 |
38 | 17979060 | 曾莉玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000042 |
39 | 18023753 | 林惠娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000043 |
40 | 18027205 | 林秀虾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000044 |
41 | 18031056 | 李彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000045 |
42 | 18111271 | 李珠瑜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173560312000046 |
|
龙文区教育局
二〇一七年七月十一日