发布时间: 2017-07-20 11:50:19
修改时间: 2017-07-20 11:50:19
阅读量: 3832
作者:
现将2017年我区补充招聘新任教师相关事项通告如下:
一、下列岗位调整招收人数
招考岗位 | 计划补充招考人数 | 网上报名人数 | 调整后招考人数 |
初中音乐 | 2 | 1 | 0 |
二、笔试加分人员公示:
序号 | 招聘 岗位 | 笔试准 考证号 | 原始成绩 (150分) | 百分制 成绩 | 加分 条件 | 加分 分数 | 加 分 后 笔试成绩 |
1 | 小学语文教师 | 631117100890 | 79.6 | 53.07 | 莆田籍农村二女户女儿 | 2 | 55.07 |
2 | 小学音乐教师 | 631717102532 | 82.4 | 54.93 | 莆田籍农村二女户女儿 | 2 | 56.93 |
3 | 小学音乐教师 | 631717102480 | 72.7 | 48.47 | 莆田籍农村二女户女儿 | 4 | 52.47 |
三、考试(笔试、含加分)成绩公布:(具体见附件)
四、面试对象确定:(具体见附件)
按照每个岗位聘用计划数的3倍,根据省笔试成绩从高分到低分依次确定各学科面试人选。具体进入面试对象人数如下:初中美术3人,小学语文9人,小学音乐15人,幼儿园6人。
五、面试资格复核
在面试确认时,对进入面试(附件备注)人选的资格进行复核。
1.时间:2017年7月24日上午8:00-12:00(逾期视为放弃)。
2.地点:北岸开发区实验小学二楼(管委会东边,莆田坐K06、361和362路车,莆田火车站坐363路车,均到“山亭站”下车)。
3.要求:考生随带笔试准考证、身份证(未办理身份证的提供户籍证明)、户口簿、毕业证、毕业生就业推荐表、学生成绩档案表(或学业成绩表)、教师资格证书、报到证原件及复印件(复印件按照上述顺序整理装订,并在复印件上面签上本人姓名和复核日期)各1份,近期1寸彩照2张。
4.面试对象递补:按照《北岸开发区2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘方案》,因缺席或不合格而造成招聘岗位空缺的,从报考该岗位进入面试的人员中按照考试总成绩由高到低确定递补人选。(递补对象放弃或资格不符的面试空缺名额不再递补)。
六、其它
1.面试时间暂定在8月份初,具体时间届时会另行通知,面试地点设在北岸开发区实验小学。
2.面试内容、方法等可以查看2017年3月10日发布的《北岸开发区2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘方案》。
3.与补充招聘有关信息均在均在莆田市湄洲湾北岸经济开发区教育信息网“公告”栏上公布,请考生务必随时关注网上发布的信息。
本通知未尽事宜由区招聘领导小组负责解释。
联系电话:0594-5952913
附件:2017年北岸补充招聘新任教师笔试成绩和面试对象汇总表
北岸开发区公开招聘新教师工作领导小组
2017年7月20日
附件:
2017年北岸补充招聘新任教师笔试成绩和面试对象汇总表
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折算成百分制 | 加分 | 最后得分 | 位次 | 备注 |
幼
儿
教
育
教
师 | 636117100401 | 赵秋琴 | 女 | 118.4 | 78.93 | 78.93 | 1 | 进入面试 | |
656117100721 | 王娇如 | 女 | 117.2 | 78.13 | 78.13 | 2 | 进入面试 | ||
636117100233 | 林旭 | 女 | 115.7 | 77.13 | 77.13 | 3 | 进入面试 | ||
636117100201 | 俞仁荔 | 女 | 114.5 | 76.33 | 76.33 | 4 | 进入面试 | ||
636117100008 | 郭立芳 | 女 | 113.9 | 75.93 | 75.93 | 5 | 进入面试 | ||
636117100347 | 郑玫 | 女 | 113.6 | 75.73 | 75.73 | 6 | 进入面试 | ||
636117100052 | 林君 | 女 | 113.2 | 75.47 | 75.47 | 7 | |||
696117100384 | 周小玲 | 女 | 113.2 | 75.47 | 75.47 | 8 | |||
636117100435 | 郑琳琳 | 女 | 113.0 | 75.33 | 75.33 | 9 | |||
666117100633 | 黄采红 | 女 | 112.7 | 75.13 | 75.13 | 10 | |||
636117100494 | 郑凡 | 女 | 112.6 | 75.07 | 75.07 | 11 | |||
636117100234 | 阮梅梅 | 女 | 112.1 | 74.73 | 74.73 | 12 | |||
636117100139 | 谢萍 | 女 | 112.0 | 74.67 | 74.67 | 13 | |||
636117100605 | 郑丽敏 | 女 | 112.0 | 74.67 | 74.67 | 14 | |||
656117100887 | 陈巧芬 | 女 | 111.7 | 74.47 | 74.47 | 15 | |||
656117100265 | 王雪娟 | 女 | 111.3 | 74.20 | 74.20 | 16 | |||
636117100376 | 吴彬鑫 | 女 | 111.2 | 74.13 | 74.13 | 17 | |||
636117100200 | 郑娟娟 | 女 | 109.9 | 73.27 | 73.27 | 18 | |||
686117100128 | 罗秀娟 | 女 | 109.8 | 73.20 | 73.20 | 19 | |||
616117100182 | 朱丽芳 | 女 | 109.7 | 73.13 | 73.13 | 20 | |||
636117100324 | 黄亚洁 | 女 | 109.5 | 73.00 | 73.00 | 21 | |||
636117100197 | 彭婷婷 | 女 | 108.5 | 72.33 | 72.33 | 22 | |||
656117101808 | 潘春芳 | 女 | 108.0 | 72.00 | 72.00 | 23 | |||
616117100705 | 林虹 | 女 | 107.8 | 71.87 | 71.87 | 24 | |||
636117100785 | 林蓉萍 | 女 | 107.6 | 71.73 | 71.73 | 25 | |||
636117100645 | 詹媛媛 | 女 | 107.2 | 71.47 | 71.47 | 26 | |||
636117100446 | 王凌云 | 女 | 107.1 | 71.40 | 71.40 | 27 | |||
636117100469 | 陈双全 | 女 | 104.9 | 69.93 | 69.93 | 28 | |||
636117100463 | 兰慧斌 | 女 | 104.1 | 69.40 | 69.40 | 29 | |||
636117100243 | 谢少贞 | 女 | 103.4 | 68.93 | 68.93 | 30 |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折算成 百分制 | 加分 | 最后得分 | 位次 | 备注 |
幼
儿
教
育
教
师 | 636117100592 | 郭晓冰 | 女 | 103.3 | 68.87 | 68.87 | 31 | ||
636117100786 | 陈兰 | 女 | 102.5 | 68.33 | 68.33 | 32 | |||
636117100333 | 李琳 | 女 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 33 | |||
636117100476 | 王芸 | 女 | 100.7 | 67.13 | 67.13 | 34 | |||
636117100082 | 陈娇 | 女 | 100.2 | 66.80 | 66.80 | 35 | |||
636117100735 | 陈娟 | 女 | 99.8 | 66.53 | 66.53 | 36 | |||
636117100648 | 刘怡程 | 女 | 99.5 | 66.33 | 66.33 | 37 | |||
636117100045 | 陈鑫 | 女 | 98.9 | 65.93 | 65.93 | 38 | |||
636117100667 | 陈亚男 | 女 | 98.8 | 65.87 | 65.87 | 39 | |||
646117100987 | 王晨玲 | 女 | 98.8 | 65.87 | 65.87 | 40 | |||
616117101299 | 郑烁颖 | 女 | 98.7 | 65.80 | 65.80 | 41 | |||
636117100391 | 林媛媛 | 女 | 98.1 | 65.40 | 65.40 | 42 | |||
666117100648 | 卢静瑜 | 女 | 98.0 | 65.33 | 65.33 | 43 | |||
636117100212 | 周丹丹 | 女 | 97.0 | 64.67 | 64.67 | 44 | |||
636117100790 | 郑培 | 女 | 97.0 | 64.67 | 64.67 | 45 | |||
636117100107 | 李珊 | 女 | 96.7 | 64.47 | 64.47 | 46 | |||
636117100301 | 陈彬 | 女 | 96.3 | 64.20 | 64.20 | 47 | |||
636117100709 | 赖丹枫 | 女 | 95.9 | 63.93 | 63.93 | 48 | |||
646117100517 | 胡丽冬 | 女 | 93.6 | 62.40 | 62.40 | 49 | |||
676117100347 | 余水连 | 女 | 92.9 | 61.93 | 61.93 | 50 | |||
636117100553 | 吴杰妮 | 女 | 91.2 | 60.80 | 60.80 | 51 | |||
656117101536 | 邱金链 | 女 | 90.8 | 60.53 | 60.53 | 52 | |||
636117100787 | 傅贞贞 | 女 | 90.5 | 60.33 | 60.33 | 53 | |||
636117100178 | 吴志萍 | 女 | 88.6 | 59.07 | 59.07 | 54 | |||
636117100033 | 张航 | 女 | 83.8 | 55.87 | 55.87 | 55 | |||
636117100044 | 苏小妹 | 女 | 80.9 | 53.93 | 53.93 | 56 | |||
636117100614 | 郑智辉 | 女 | 80.7 | 53.80 | 53.80 | 57 | |||
636117100406 | 许令欣 | 女 | 80.6 | 53.73 | 53.73 | 58 | |||
636117100220 | 郑琳祯 | 女 | 77.1 | 51.40 | 51.40 | 59 | |||
636117100236 | 吴婷婷 | 女 | 75.5 | 50.33 | 50.33 | 60 | |||
636117100747 | 陈敏敏 | 女 | 73.3 | 48.87 | 48.87 | 61 | |||
656117200044 | 林玲玲 | 女 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62 |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 折算成 百分制 | 加分 | 最后 得分 | 位 次 | 备注 |
小
学
语
文
教
师 | 611117102095 | 周怡 | 女 | 93.0 | 62.00 | 62.00 | 1 | 进入面试 | |
631117101308 | 许海坭 | 女 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 2 | 进入面试 | ||
631117100982 | 蔡利萍 | 女 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 3 | 进入面试 | ||
631117101109 | 卢亚清 | 女 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 4 | 进入面试 | ||
631117100890 | 张桂红 | 女 | 79.6 | 53.07 | 2 | 55.07 | 5 | 进入面试 | |
631117101273 | 陈燕娟 | 女 | 79.8 | 53.20 | 53.20 | 6 | 进入面试 | ||
651117104217 | 张鹏熙 | 男 | 78.6 | 52.40 | 52.40 | 7 | 进入面试 | ||
631117101028 | 余艺 | 女 | 77.2 | 51.47 | 51.47 | 8 | 进入面试 | ||
631117101145 | 黄颖 | 女 | 76.1 | 50.73 | 50.73 | 9 | 进入面试 | ||
651117104291 | 黄雅丽 | 女 | 74.6 | 49.73 | 49.73 | 10 | |||
631117101331 | 许毛毛 | 女 | 73.7 | 49.13 |
| 49.13 | 11 | ||
631117100942 | 刘雅馨 | 女 | 72.4 | 48.27 | 48.27 | 12 | |||
631117100920 | 郑颖风 | 女 | 71.8 | 47.87 | 47.87 | 13 | |||
631117101270 | 严振云 | 女 | 69.5 | 46.33 | 46.33 | 14 | |||
631117100939 | 邱慧萍 | 女 | 69.2 | 46.13 | 46.13 | 15 | |||
小
学
音
乐
教
师
| 631717102426 | 吴立婷 | 女 | 93.9 | 62.60 | 62.60 | 1 | 进入面试 | |
631717102473 | 林萍 | 女 | 93.4 | 62.27 | 62.27 | 2 | 进入面试 | ||
631717102442 | 姚逸超 | 男 | 90.2 | 60.13 | 60.13 | 3 | 进入面试 | ||
631717102451 | 林冰清 | 女 | 88.6 | 59.07 | 59.07 | 4 | 进入面试 | ||
631717102532 | 陈丽婷 | 女 | 82.4 | 54.93 | 2 | 56.93 | 5 | 进入面试 | |
631717102407 | 谢蓓莹 | 女 | 82.7 | 55.13 | 55.13 | 6 | 进入面试 | ||
631717102444 | 陈婷娴 | 女 | 81.6 | 54.40 | 54.40 | 7 | 进入面试 | ||
631717102548 | 陈雅丽 | 女 | 81.5 | 54.33 | 54.33 | 8 | 进入面试 | ||
611717104638 | 詹婷麟 | 女 | 79.8 | 53.20 | 53.20 | 9 | 进入面试 | ||
611717104803 | 黄堃 | 女 | 79.4 | 52.93 | 52.93 | 10 | 进入面试 | ||
631717102480 | 陈凌寒 | 女 | 72.7 | 48.47 | 4 | 52.47 | 11 | 进入面试 |
岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 折算成 百分制 | 加分 | 最后 得分 | 位 次 | 备注 |
小
学
音
乐
教
师 | 631717102471 | 林双 | 女 | 78.5 | 52.33 | 52.33 | 12 | 进入面试 | |
631717102534 | 游慧芳 | 女 | 78.2 | 52.13 | 52.13 | 13 | 进入面试 | ||
631717102411 | 罗静 | 女 | 77.5 | 51.67 | 51.67 | 14 | 进入面试 | ||
631717102448 | 郑白霞 | 女 | 76.4 | 50.93 | 50.93 | 15 | 进入面试 | ||
621717104836 | 钟铃 | 女 | 75.3 | 50.20 | 50.20 | 16 | |||
631717102403 | 刘燕红 | 女 | 74.2 | 49.47 | 49.47 | 17 | |||
631717102434 | 李璐 | 女 | 73.3 | 48.87 | 48.87 | 18 | |||
631717102504 | 许林梅 | 女 | 72.3 | 48.20 | 48.20 | 19 | |||
631717102462 | 黄飞龙 | 男 | 72.0 | 48.00 | 48.00 | 20 | |||
631717102474 | 郑忆婷 | 女 | 71.6 | 47.73 | 47.73 | 21 | |||
631717102469 | 卓丽芳 | 女 | 68.6 | 45.73 | 45.73 | 22 | |||
611717104458 | 郑博闻 | 男 | 66.5 | 44.33 | 44.33 | 23 | |||
651717107474 | 默子龙 | 男 | 65.5 | 43.67 | 43.67 | 24 | |||
611717104569 | 薛嫣然 | 女 | 64.8 | 43.20 | 43.20 | 25 | |||
611717104666 | 陈存风 | 女 | 63.9 | 42.60 | 42.60 | 26 | |||
631717102420 | 刘云羽 | 女 | 48.9 | 32.60 | 32.60 | 27 | |||
631717102488 | 林丽珍 | 女 | 46.7 | 31.13 | 31.13 | 28 | |||
初中音乐 | 654317111050 | 蓝鑫 | 男 | 70.4 | 46.93 | 46.93 | 不开考 | ||
初 中 美 术 教 师 | 624417107864 | 张文娟 | 女 | 127.4 | 84.93 | 84.93 | 1 | 进入面试 | |
654417111092 | 章明乐 | 男 | 113.1 | 75.40 | 75.40 | 2 | 进入面试 | ||
634417103743 | 陈晓艳 | 女 | 94.9 | 63.27 | 63.27 | 3 | 进入面试 | ||
614417107257 | 张舒颖 | 女 | 88.9 | 59.27 | 59.27 | 4 | |||
614417107256 | 章建明 | 男 | 87.4 | 58.27 | 58.27 | 5 | |||
634417103738 | 谢军 | 女 | 79.3 | 52.87 | 52.87 | 6 |
推荐阅读: