发布时间: 2017-07-21 10:15:14
修改时间: 2017-07-21 10:15:14
阅读量: 2320
作者:
一、根据《2017年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》,现将2017年泉州市直有关学校补充招聘编外合同教师笔试入围人员名单公示如下,公示时间2017年7月20日-7月26日:
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 名次 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试成绩(折算百分制) |
01 | 泉州华侨职业中专学校 | 数学教师 | 2 | 1 | 623217106343 | 82.0 | 92.5 | 88.3 | 58.87 |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 1 | 653217109775 | 101.0 | 111.0 | 107 | 71.33 |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 2 | 653217109744 | 60.0 | 116.0 | 93.6 | 62.4 |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 3 | 653217109763 | 101.5 | 69.0 | 82 | 54.67 |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 4 | 653217200314 | 77.0 | 84.5 | 81.5 | 54.33 |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 1 | 653417110334 | 112.0 | 83.5 | 94.9 | 63.27 |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 2 | 663417106147 | 116.0 | 75.5 | 91.7 | 61.13 |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 3 | 653417110256 | 101.0 | 75.0 | 85.4 | 56.93 |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 4 | 623417107037 | 101.5 | 71.0 | 83.2 | 55.47 |
15 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 664117107116 | 95.0 | 104.5 | 100.7 | 67.13 |
15 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 2 | 664117107130 | 94.0 | 104.0 | 100 | 66.67 |
15 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 3 | 614117107110 | 59.5 | 100.0 | 83.8 | 55.87 |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 1 | 653517110377 | 106.0 | 120.5 | 114.7 | 76.47 |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 2 | 653517110411 | 108.0 | 109.0 | 108.6 | 72.4 |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 3 | 633517103466 | 99.0 | 114.5 | 108.3 | 72.2 |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 653517200427 | 0 | 0 | 0 | 免笔试 | |
21 | 泉州培元中学 | 语文教师 | 1 | 1 | 653117109636 | 108.5 | 91.5 | 98.3 | 65.53 |
21 | 泉州培元中学 | 语文教师 | 1 | 2 | 653117200298 | 87.0 | 82.5 | 84.3 | 56.2 |
22 | 泉州培元中学 | 数学教师 | 2 | 1 | 653217109757 | 107.0 | 91.5 | 97.7 | 65.13 |
22 | 泉州培元中学 | 数学教师 | 2 | 2 | 653217200323 | 76.5 | 86.0 | 82.2 | 54.8 |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | 1 | 1 | 623717107401 | 123.5 | 104.0 | 111.8 | 74.53 |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | 1 | 2 | 693717102723 | 114.5 | 106.5 | 109.7 | 73.13 |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | 1 | 3 | 653717110725 | 106.0 | 104.0 | 104.8 | 69.87 |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | 2 | 1 | 653417110247 | 94.0 | 74.0 | 82 | 54.67 |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | 2 | 2 | 613417106586 | 97.0 | 63.5 | 76.9 | 51.27 |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | 2 | 3 | 653417110277 | 98.5 | 60.0 | 75.4 | 50.27 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 1 | 663817106916 | 113.5 | 119.0 | 116.8 | 77.87 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 2 | 653817110878 | 119.5 | 112.0 | 115 | 76.67 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 3 | 653817110861 | 121.0 | 108.5 | 113.5 | 75.67 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 4 | 653817110739 | 120.0 | 109.0 | 113.4 | 75.6 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 5 | 653817110862 | 111.0 | 112.0 | 111.6 | 74.4 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 6 | 663817106847 | 113.0 | 109.0 | 110.6 | 73.73 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 6 | 653817110775 | 108.5 | 112.0 | 110.6 | 73.73 |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | 1 | 1 | 623617107357 | 120.0 | 109.0 | 113.4 | 75.6 |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | 1 | 2 | 653617110493 | 111.5 | 113.0 | 112.4 | 74.93 |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | 1 | 3 | 653617110567 | 120.0 | 103.0 | 109.8 | 73.2 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 1 | 651117103061 | 115.0 | 102.0 | 107.2 | 71.47 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 2 | 651117102392 | 106.0 | 87.5 | 94.9 | 63.27 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 3 | 671117100889 | 98.0 | 90.5 | 93.5 | 62.33 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 4 | 651117103418 | 105.5 | 83.0 | 92 | 61.33 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 5 | 681117101707 | 98.5 | 87.0 | 91.6 | 61.07 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 6 | 651117104158 | 73.0 | 87.5 | 81.7 | 54.47 |
29 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | 1 | 1 | 661217102956 | 78.0 | 75.0 | 76.2 | 50.8 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 1 | 621117101547 | 117.5 | 100.5 | 107.3 | 71.53 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 2 | 651117103077 | 114.5 | 100.0 | 105.8 | 70.53 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 2 | 651117102788 | 117.5 | 98.0 | 105.8 | 70.53 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 4 | 651117103991 | 110.5 | 102.0 | 105.4 | 70.27 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 5 | 651117102364 | 122.0 | 92.5 | 104.3 | 69.53 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 6 | 651117104235 | 121.5 | 89.5 | 102.3 | 68.2 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 7 | 651117102252 | 104.5 | 100.5 | 102.1 | 68.07 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 8 | 611117102033 | 114.5 | 92.5 | 101.3 | 67.53 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 9 | 651117104025 | 104.0 | 97.0 | 99.8 | 66.53 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 10 | 651117103916 | 107.5 | 93.5 | 99.1 | 66.07 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 11 | 651117103110 | 105.0 | 95.0 | 99 | 66 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 12 | 651117102004 | 93.5 | 99.0 | 96.8 | 64.53 |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 1 | 651217104774 | 122.0 | 105.0 | 111.8 | 74.53 |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 2 | 651217105744 | 106.0 | 82.5 | 91.9 | 61.27 |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 3 | 651217105715 | 98.5 | 80.5 | 87.7 | 58.47 |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 4 | 651217105794 | 83.5 | 87.5 | 85.9 | 57.27 |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 5 | 611217200347 | 71.0 | 86.5 | 80.3 | 53.53 |
33 | 泉州市晋光小学 | 音乐教师 | 1 | 1 | 651717107279 | 102.0 | 84.0 | 91.2 | 60.8 |
33 | 泉州市晋光小学 | 音乐教师 | 1 | 2 | 651717107533 | 87.5 | 88.0 | 87.8 | 58.53 |
33 | 泉州市晋光小学 | 音乐教师 | 1 | 3 | 651717107416 | 107.5 | 71.0 | 85.6 | 57.07 |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | 1 | 1 | 651917108877 | 109.0 | 111.0 | 110.2 | 73.47 |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | 1 | 2 | 621917105815 | 105.0 | 113.5 | 110.1 | 73.4 |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | 1 | 3 | 651917108866 | 106.5 | 104.5 | 105.3 | 70.2 |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 652017109365 | 118.0 | 94.5 | 103.9 | 69.27 |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 652017109369 | 107.5 | 101.5 | 103.9 | 69.27 |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | 1 | 3 | 652017109326 | 105.5 | 98.0 | 101 | 67.33 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 1 | 621417104187 | 119.5 | 110.5 | 114.1 | 76.07 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 2 | 651417107127 | 101.5 | 102.5 | 102.1 | 68.07 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 3 | 651417106997 | 108.5 | 95.5 | 100.7 | 67.13 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 4 | 651417107093 | 105.0 | 97.5 | 100.5 | 67 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 5 | 611417104172 | 95.0 | 97.0 | 96.2 | 64.13 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 6 | 651417107003 | 90.0 | 92.0 | 91.2 | 60.8 |
二、请上述人员按照以下通知要求准时参加资格复审
(一)资格复审时间2017年7月24日-5月25日,具体如下:
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 建议复审时间 |
1 | 泉州华侨职业中专学校 | 数学教师 | 7月24日
|
5 | 泉州第一中学 | 数学教师 | |
8 | 泉州第一中学 | 物理教师 | |
15 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | |
21 | 泉州培元中学 | 语文教师 | |
22 | 泉州培元中学 | 数学教师 | |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 7月25日 |
29 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | |
33 | 泉州市晋光小学 | 音乐教师 | |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 |
(二)资格复审地点
泉州市府西路市行政中心交通科研楼C3103。
(三)资格复审所需材料
考生应提供以下材料原件、复印件各一份:
1.本人准考证、身份证。
2.与岗位要求相一致的教师资格证书和普通话水平等级证书。未取得教师资格证的考生须提供教师资格笔试、面试合格证书及教师资格认定部门出具的能在7月31日前取得教师资格证的证明材料。
3.毕业证书和学位证书,未取得相应证书的应届毕业生须由学校出具能在7月31日前取得毕业证书、学位证书、教师资格证书、普通话等级证书等相关证书的证明材料。
4.学位学历认证材料:《教育部学历证书电子注册备案表》、《教育部学籍在线验证报告》,该材料应通过登陆中国高等教育学生信息网(学信网)查询并打印。招聘岗位有学位要求的,入围人员须提供在中国学位与研究生教育信息网(http://www.cdgdc.edu.cn/)上进行查询的学位查询截屏打印材料。未取得学历学位证书的2017届毕业生暂不提供,但应于办理聘用手续前提供。
5.考生属于未正式就业毕业生的,还需提供就业派遣报到证(非全日制普通高校学历者除外,应届毕业生暂无需提供报到证);属于已正式就业人员的,须提供具有人事管理权限部门的同意报考函(最迟可于体检前提供)。
6.岗位要求的相关证件及证明材料。
五、其他事项
(一)笔试入围考生需在资格复审时间内携带相关材料到规定的地点进行资格复审,逾期未参加资格复审者视为自动放弃,并按规定进行递补;考生可选择建议复审时间参加复审以免同一时段复审人员过多、等候时间过长。因个人原因放弃面试资格的,应向各资格复审单位出具书面弃权声明(可以传真方式发送),对弃权且拒不配合出具书面弃权声明的考生将予以记入考生诚信档案。
(二)因个人原因而未能亲自办理资格复审的考生可委托他人携带相关材料代为办理。
(三)不符合招聘岗位条件的考生取消面试资格,并按规定递补。
(四)具体面试时间和面试方案将在泉州市教育局网站上公布,请考生及时查阅。
(五)本通知未尽事宜由泉州市教育局负责解释。
咨询电话:0595-22781630、22783989。
附件:弃权声明
泉州市教育局
2017年7月20日