发布时间: 2017-07-22 09:56:07
修改时间: 2017-07-22 09:56:07
阅读量: 2492
作者:
龙岩市永定区2017年公开招聘中小学新任教师第二轮补充招聘 | ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 是否参加资格复核 |
小学语文教师 | 681117101396 | 俞璐 | 女 | 110.0 | 90.5 | 98.3 | 1 | 是 |
小学语文教师 | 681117101557 | 邱迷雪 | 女 | 93.0 | 90.5 | 91.5 | / | |
小学语文教师 | 681117101397 | 曾明珍 | 女 | 95.5 | 88.5 | 91.3 | / | |
小学语文教师 | 681117101622 | 戴洁洁 | 女 | 95.0 | 88.5 | 91.1 | / | |
小学语文教师 | 681117101672 | 李玲玲 | 女 | 88.5 | 83.5 | 85.5 | / | |
小学语文教师 | 681117101648 | 傅薛燕 | 女 | 75.0 | 92.5 | 85.5 | / | |
小学语文教师 | 681117101467 | 卢琬滢 | 女 | 71.5 | 92.5 | 84.1 | / | |
小学语文教师 | 681117101428 | 谢智慧 | 女 | 80.5 | 84.0 | 82.6 | / | |
小学语文教师 | 681117101351 | 肖慧娟 | 女 | 80.0 | 82.0 | 81.2 | / | |
小学语文教师 | 681117101581 | 陈雪红 | 女 | 81.0 | 78.5 | 79.5 | / | |
小学音乐教师 | 651717107232 | 丘蕾 | 女 | 106.0 | 67.5 | 82.9 | 1 | 是 |
小学音乐教师 | 681717102495 | 俞小瑛 | 女 | 73.5 | 78.0 | 76.2 | / | |
小学音乐教师 | 681717102528 | 林秋连 | 女 | 73.5 | 76.0 | 75.0 | / | |
小学音乐教师 | 681717102544 | 张晓清 | 女 | 63.5 | 58.5 | 60.5 | / | |
小学音乐教师 | 681717102578 | 罗淋文 | 男 | 58.5 | 45.5 | 50.7 | / | |
小学音乐教师 | 681717102585 | 诸东昇 | 男 | 46.0 | 32.0 | 37.6 | / | |
初中数学教师 | 653217109804 | 陈淑珍 | 女 | 93.0 | 79.5 | 84.9 | 1 | 是 |
初中数学教师 | 683217103084 | 张冬萍 | 女 | 82.0 | 79.0 | 80.2 | 2 | 是 |
推荐阅读: