发布时间: 2017-08-03 17:50:26
修改时间: 2017-08-03 17:50:26
阅读量: 1980
作者:
根据《2017年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》,现将2017年泉州市直有关学校补充招聘编外合同教师考试通过资格复审进入面试人员信息公布如下,若有疑问,请咨询0595-22781630、0595-22783989。
泉州市教育局
2017年8月3日
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试名次 | 准考证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 笔试成绩折成百分制 | 备注 |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 1 | 653217109775 | 101.0 | 111.0 | 107 | 71.33 | |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 2 | 653217109744 | 60.0 | 116.0 | 93.6 | 62.4 | |
05 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 2 | 4 | 653217200314 | 77.0 | 84.5 | 81.5 | 54.33 | |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 1 | 653417110334 | 112.0 | 83.5 | 94.9 | 63.27 | |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 3 | 653417110256 | 101.0 | 75.0 | 85.4 | 56.93 | |
08 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 4 | 4 | 623417107037 | 101.5 | 71.0 | 83.2 | 55.47 | |
15 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 664117107116 | 95.0 | 104.5 | 100.7 | 67.13 | |
15 | 泉州第一中学 | 信息技术教师 | 1 | 2 | 664117107130 | 94.0 | 104.0 | 100 | 66.67 | |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 1 | 653517110377 | 106.0 | 120.5 | 114.7 | 76.47 | |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 5 | 683517103244 | 109.5 | 97.5 | 102.3 | 68.2 | 递补 |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 6 | 653517110383 | 98.5 | 100.5 | 99.7 | 66.47 | 递补 |
20 | 泉州第一中学 | 化学实验员 | 1 | 免笔试 | 653517200427 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
21 | 泉州培元中学 | 语文教师 | 1 | 1 | 653117109636 | 108.5 | 91.5 | 98.3 | 65.53 | |
21 | 泉州培元中学 | 语文教师 | 1 | 2 | 653117200298 | 87.0 | 82.5 | 84.3 | 56.2 | |
22 | 泉州培元中学 | 数学教师 | 2 | 2 | 653217200323 | 76.5 | 86.0 | 82.2 | 54.8 | |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | 1 | 1 | 623717107401 | 123.5 | 104.0 | 111.8 | 74.53 | |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | 1 | 2 | 693717102723 | 114.5 | 106.5 | 109.7 | 73.13 | |
24 | 泉州培元中学 | 政治教师 | 1 | 4 | 653717110662 | 115.5 | 97.0 | 104.4 | 69.6 | 递补 |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | 2 | 1 | 653417110247 | 94.0 | 74.0 | 82 | 54.67 | |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | 2 | 2 | 613417106586 | 97.0 | 63.5 | 76.9 | 51.27 | |
25 | 泉州培元中学 | 物理教师 | 2 | 3 | 653417110277 | 98.5 | 60.0 | 75.4 | 50.27 | |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 2 | 653817110878 | 119.5 | 112.0 | 115 | 76.67 | |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 6 | 653817110775 | 108.5 | 112.0 | 110.6 | 73.73 | |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 8 | 653817110756 | 108.0 | 108.5 | 108.3 | 72.2 | 递补 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 9 | 653817110882 | 105.5 | 110.0 | 108.2 | 72.13 | 递补 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 11 | 653817110752 | 105.5 | 108.5 | 107.3 | 71.53 | 递补 |
26 | 泉州培元中学 | 历史教师 | 2 | 17 | 653817110834 | 96.5 | 104.5 | 101.3 | 67.53 | 递补 |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | 1 | 2 | 653617110493 | 111.5 | 113.0 | 112.4 | 74.93 | |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | 1 | 3 | 653617110567 | 120.0 | 103.0 | 109.8 | 73.2 | |
27 | 泉州培元中学 | 生物教师 | 1 | 4 | 653617110499 | 125.5 | 99.0 | 109.6 | 73.07 | 递补 |
28 | 泉州师范学院附属小学 | 语文教师 | 2 | 6 | 651117104158 | 73.0 | 87.5 | 81.7 | 54.47 | |
29 | 泉州师范学院附属小学 | 数学教师 | 1 | 1 | 661217102956 | 78.0 | 75.0 | 76.2 | 50.8 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 1 | 621117101547 | 117.5 | 100.5 | 107.3 | 71.53 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 2 | 651117103077 | 114.5 | 100.0 | 105.8 | 70.53 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 5 | 651117102364 | 122.0 | 92.5 | 104.3 | 69.53 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 7 | 651117102252 | 104.5 | 100.5 | 102.1 | 68.07 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 9 | 651117104025 | 104.0 | 97.0 | 99.8 | 66.53 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 10 | 651117103916 | 107.5 | 93.5 | 99.1 | 66.07 | |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 15 | 651117102443 | 104.0 | 84.5 | 92.3 | 61.53 | 递补 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 17 | 621117102501 | 95.5 | 85.0 | 89.2 | 59.47 | 递补 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 19 | 651117103408 | 88.0 | 88.0 | 88 | 58.67 | 递补 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 20 | 651117200131 | 89.0 | 85.0 | 86.6 | 57.73 | 递补 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 24 | 651117103179 | 85.0 | 82.5 | 83.5 | 55.67 | 递补 |
30 | 泉州市晋光小学 | 语文教师 | 4 | 26 | 651117104153 | 85.0 | 76.0 | 79.6 | 53.07 | 递补 |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 1 | 651217104774 | 122.0 | 105.0 | 111.8 | 74.53 | |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 3 | 651217105715 | 98.5 | 80.5 | 87.7 | 58.47 | |
31 | 泉州市晋光小学 | 数学教师 | 4 | 4 | 651217105794 | 83.5 | 87.5 | 85.9 | 57.27 | |
33 | 泉州市晋光小学 | 音乐教师 | 1 | 3 | 651717107416 | 107.5 | 71.0 | 85.6 | 57.07 | |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | 1 | 3 | 651917108866 | 106.5 | 104.5 | 105.3 | 70.2 | |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | 1 | 5 | 651917109013 | 110.0 | 98.5 | 103.1 | 68.73 | 递补 |
35 | 泉州市晋光小学 | 体育教师 | 1 | 7 | 641917102304 | 90.0 | 101.5 | 96.9 | 64.6 | 递补 |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | 1 | 3 | 652017109326 | 105.5 | 98.0 | 101 | 67.33 | |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | 1 | 4 | 652017109111 | 104.5 | 96.5 | 99.7 | 66.47 | 递补 |
36 | 泉州市晋光小学 | 信息技术教师 | 1 | 5 | 652017109219 | 92.0 | 104.5 | 99.5 | 66.33 | 递补 |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 1 | 621417104187 | 119.5 | 110.5 | 114.1 | 76.07 | |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 3 | 651417106997 | 108.5 | 95.5 | 100.7 | 67.13 | |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 4 | 651417107093 | 105.0 | 97.5 | 100.5 | 67 | |
37 | 泉州市晋光小学 | 科学教师 | 2 | 5 | 611417104172 | 95.0 | 97.0 | 96.2 | 64.13 |
推荐阅读: