发布时间: 2017-08-05 17:18:46
修改时间: 2017-08-05 17:21:11
阅读量: 3877
作者:
根据《三明市教育局直属学校2017年公开招聘新任教师通告》精神,现将入围人员体检结果进行公示,如有异议,可与三明市教育局人事科或纪检组联系。联系电话:0598-8222954(市教育局人事科) 0598-8242892(市教育局纪检组)
公示时间:2017年8月2日-2017年8月7日。
附:2017年三明市教育局直属学校新任教师体检情况表
2017年三明市教育局直属学校新任教师体检情况表 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 综合成绩排名 | 选岗情况 | 体检情况 |
1 | 幼儿教育教师 | 陈 晨 | 女 | 1 | 三明市实验幼儿园 | 合格 |
2 | 黄苏晨 | 女 | 2 | 三明市实验幼儿园 | 合格 | |
3 | 陈梦圆 | 女 | 3 | 三明市实验幼儿园 | 合格 | |
4 | 王成凤 | 女 | 4 | 三明市实验幼儿园 | 合格 | |
5 | 邱晓雪 | 女 | 5 | 三明市实验幼儿园 | 合格 | |
6 | 张致英 | 女 | 6 | 三明市实验幼儿园 | 合格 | |
7 | 徐雅芳 | 女 | 7 | 三明市实验幼儿园 | 合格 | |
8 | 林 敏 | 女 | 8 | 三明市第二实验幼儿园 | 合格 | |
9 | 小学体育教师 | 鲁 江 | 女 | 1 | 三明市学院附小 | |
10 | 中学语文教师 | 黄松青 | 女 | 1 | 三明二中 | 合格 |
11 | 聂晓珊 | 女 | 2 | 三明市列东中学 | 合格 | |
12 | 骆博俊 | 男 | 3 | 三明二中 | 合格 | |
13 | 中学数学教师 | 钟晓青 | 女 | 1 | 三明二中 | 自动放弃 |
14 | 吴淑敏 | 女 | 2 | 三明市列东中学 | 合格 | |
15 | 中学英语教师 | 卓 莹 | 女 | 1 | 三明二中 | 合格 |
16 | 彭楚楚 | 女 | 2 | 三明一中 | 合格 | |
17 | 郑笑妹 | 女 | 3 | 三明九中 | 合格 | |
18 | 中学物理教师 | 安严军 | 男 | 1 | 三明二中 | 合格 |
19 | 危淑虹 | 女 | 2 | 三明二中 | 合格 | |
20 | 黄夏琼 | 女 | 3 | 三明市列东中学 | 合格 | |
21 | 中学化学教师 | 肖雪松 | 女 | 1 | 三明九中 | 合格 |
22 | 万 慧 | 女 | 3 | 三明二中 | 合格 | |
23 | 中学思想政治教师 | 陈 慰 | 女 | 1 | 三明二中 | 合格 |
24 | 林仕团 | 男 | 2 | 三明市列东中学 | 合格 | |
25 | 严红 | 女 | 3 | 三明工贸学校 | ||
26 | 中学历史教师 | 郑琦 | 女 | 1 | 三明市列东中学 | 合格 |
中学地理教师 | 邓兴宇 | 男 | 1 | 三明二中 | 合格 | |
中学信息技术教师 | 余宋林 | 男 | 1 | 三明职业中专学校 | 合格 | |
27 | 中学信息技术教师 | 刘 璐 | 女 | 2 | 三明市示范性综合实践基地管理中心 | 合格 |
28 | 中学音乐教师 | 陈 祎 | 女 | 1 | 三明一中 | 合格 |
29 | 王 桦 | 女 | 2 | 三明九中 | 合格 | |
30 | 黄家晨 | 男 | 4 | 三明市职业中专学校 | 合格 | |
31 | 袁 梅 | 女 | 5 | 三明市职业中专学校 | 合格 | |
32 | 肖 洋 | 女 | 6 | 三明市示范性综合实践基地管理中心 | 合格 | |
33 | 中学美术教师 | 蔡思琦 | 女 | 1 | 三明九中 | 合格 |
34 | 张 雯 | 女 | 2 | 三明一中 | 合格 | |
35 | 中学体育教师 | 李 建 | 男 | 1 | 三明二中 | 合格 |
36 | 侯松林 | 男 | 2 | 三明九中 | 合格 | |
37 | 林腾玉 | 男 | 3 | 三明市列东中学 | 合格 | |
38 | 林振兴 | 男 | 4 | 三明市特殊教育学校 | 合格 | |
39 | 饶裕发 | 男 | 5 | 三明市示范性综合实践基地管理中心 | 合格 | |
40 | 中学心理健康教育教师 | 吴晓凤 | 女 | 1 | 三明市示范性综合实践基地管理中心 | 合格 |
41 | 特殊教育教师 | 周耀琨 | 女 | 1 | 三明市特殊教育学校 | 合格 |
42 | 幼儿教育教师(委托) | 范清华 | 女 | 1 | 三明市第二实验幼儿园 | 合格 |
推荐阅读: