发布时间: 2017-08-08 10:26:29
修改时间: 2017-08-08 10:27:11
阅读量: 2503
作者:
(体检时间另行通知,具体有关事项请关注顺昌县教育信息网) | ||||||||||
序号 | 招聘学科 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试原始成绩(总分150) | 笔试成绩按百分制折算得分 | 面试成绩 | 位次 | 备注 | |
片断教学成绩 | 等级 | |||||||||
1 | 顺昌县实验小学富州分校语文 | 671117100885 | 林婷 | 女 | 82.2 | 54.8 | 87.8 | 合格 | 1 | 入围体检 |
2 | 顺昌县仁寿中心小学语文 | 641117101293 | 江红 | 女 | 63.9 | 42.6 | 83.8 | 合格 | 1 | 入围体检 |
3 | 顺昌县实验小学数学 | 671217101360 | 吴若岚 | 女 | 90.9 | 60.6 | 87.7 | 合格 | 1 | 入围体检 |
4 | 顺昌县双溪中心小学数学 | 671217101221 | 黄素荣 | 女 | 75.1 | 50.1 | 84.0 | 合格 | 1 | 入围体检 |
5 | 顺昌县双溪中心小学科学 | 671417101907 | 陈婉莹 | 女 | 84.1 | 56.1 | 84.3 | 合格 | 1 | 入围体检 |
6 | 671417101923 | 张凌娟 | 女 | 81.3 | 54.2 | 弃权 | ||||
注: 1.面试总成绩合格线为70分; 2.面试成绩计算,四舍五入精确到一位小数; 3.面试总成绩=片段教学成绩(百分制); 4.应聘人员的面试成绩不计入总分,应聘者总成绩(百分制)即为笔试成绩(百分制)。笔试成绩并列(包括《专业知识》和《教育综合知识》成绩均并列)时,则按面试成绩从高分到低分进行排序。 |
推荐阅读: