发布时间: 2017-08-22 10:32:52
修改时间: 2017-08-22 10:34:14
阅读量: 3640
作者:
光泽县2017年公开招聘新教师拟正式聘用人员公示 | |||||
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 位次 |
折成50% | |||||
幼儿教育教师 | 裘昭勍 | 女 | 40.64 | 42.34 | 1 |
幼儿教育教师 | 蔡丽媛 | 女 | 41.87 | 40.46 | 2 |
幼儿教育教师 | 陈鑫磊 | 女 | 39.94 | 42.32 | 3 |
幼儿教育教师 | 张春丽 | 女 | 41.77 | 40.06 | 4 |
幼儿教育教师 | 陈炎玲 | 女 | 38.7 | 41.59 | 5 |
幼儿教育教师 | 连文婷 | 女 | 36.84 | 43.41 | 6 |
幼儿教育教师 | 黄玲玲 | 女 | 36.3 | 43.78 | 7 |
幼儿教育教师 | 李美菲 | 女 | 37.15 | 42.02 | 8 |
小学语文教师 | 徐小晶 | 女 | 35.6 | 43.6 | 1 |
小学语文教师 | 江敏 | 女 | 30.14 | 47.6 | 2 |
小学语文教师 | 姜紫燕 | 女 | 27.94 | 46.89 | 3 |
小学语文教师 | 高秀华 | 女 | 29.94 | 44.66 | 4 |
小学语文教师 | 龚海燕 | 女 | 28.27 | 46.3 | 5 |
小学语文教师 | 周琦 | 女 | 27.54 | 46.49 | 6 |
小学语文教师 | 毛英兰 | 女 | 29.74 | 44.18 | 7 |
小学语文教师 | 游思庭 | 女 | 31.74 | 40.3 | 8 |
小学语文教师 | 李桂兰 | 女 | 27.2 | 44.55 | 9 |
小学语文教师 | 杨惠敏 | 女 | 26.84 | 44.9 | 10 |
小学语文教师 | 兰文俊 | 女 | 24.7 | 44.16 | 11 |
小学数学教师 | 龚雪琴 | 女 | 27.2 | 42 | 1 |
小学数学教师 | 刘鹭雪 | 女 | 27.9 | 40.6 | 2 |
小学数学教师 | 陈淑颖 | 女 | 24.94 | 40.4 | 3 |
小学数学教师 | 危雅英 | 女 | 22.2 | 43.05 | 4 |
小学数学教师 | 曾乃秀 | 女 | 24.04 | 40.4 | 5 |
小学数学教师 | 董慧兰 | 女 | 21.1 | 41.4 | 6 |
小学数学教师 | 黄雪梅 | 女 | 23.17 | 39.3 | 7 |
小学数学教师 | 谢玲 | 女 | 18.47 | 43.1 | 8 |
小学数学教师 | 傅春丽 | 女 | 19.04 | 42.3 | 9 |
小学数学教师 | 蔡丽华 | 女 | 19.77 | 40.6 | 10 |
小学数学教师 | 黄丽英 | 女 | 17.5 | 42.5 | 11 |
小学数学教师 | 乐雪玲 | 女 | 25.54 | 34.3 | 12 |
小学音乐教师 | 危梦丹 | 女 | 23.9 | 46.02 | 1 |
小学音乐教师 | 罗俊 | 男 | 21.2 | 40.7 | 2 |
小学美术教师 | 杨洋 | 女 | 39.2 | 42 | 1 |
小学美术教师 | 杨杨 | 女 | 24.84 | 44.5 | 2 |
小学体育教师 | 何夏菁 | 女 | 36.04 | 45.3 | 1 |
小学体育教师 | 官才林 | 男 | 33.8 | 47.3 | 2 |
小学体育教师 | 梁兴俊 | 男 | 34.1 | 44.7 | 3 |
小学科学教师 | 侯丽珠 | 女 | 31.25 | 43.9 | 1 |
小学科学教师 | 曾爱宜 | 女 | 29.25 | 44.1 | 2 |
中学数学教师 | 李心月 | 女 | 32.84 | 45.5 | 1 |
中学数学教师 | 许丹 | 女 | 31.07 | 45.43 | 2 |
中学数学教师 | 何基粦 | 男 | 30.9 | 44.64 | 3 |
中学英语教师 | 潘赛飞 | 女 | 36.24 | 46.14 | 1 |
中学英语教师 | 李仁香 | 男 | 34.27 | 44.79 | 2 |
中学英语教师 | 金星 | 女 | 27.6 | 45.93 | 3 |
中学物理教师 | 薛铭辉 | 男 | 28.85 | 40.4 | 1 |
中学历史教师 | 张小军 | 男 | 33.74 | 44.57 | 1 |
中学信息技术教师 | 危青霞 | 女 | 24.44 | 45.07 | 1 |
中学体育教师 | 李凡 | 男 | 33.37 | 46.86 | 1 |
职业技术学校 | 官承亮 | 男 | 27.67 | 43.57 | 1 |
职业技术学校 | 邱道亮 | 男 | 26.9 | 40.4 | 1 |
光泽县2017年中学、幼儿园教师选调进城考试录用人员公示 | |||||
录用岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
光泽一中语文 | 胡晓红 | 女 | 92.7 | 1 |
|
光泽一中语文 | 洪建英 | 女 | 90.3 | 2 |
|
光泽三中语文 | 赖诗明 | 男 | 80.7 | 3 |
|
光泽一中数学 | 郭清 | 男 | 93.9 | 1 |
|
光泽三中数学 | 毛小英 | 女 | 78.1 | 2 |
|
光泽三中数学 | 王积龄 | 男 | 75.3 | 3 |
|
光泽一中英语 | 刘芳 | 女 | 100.7 | 1 |
|
光泽一中英语 | 李桂英 | 女 | 99.4 | 2 |
|
光泽三中英语 | 陈美玲 | 女 | 95.9 | 3 |
|
光泽三中英语 | 官茂英 | 女 | 95.6 | 4 |
|
实验幼儿园 | 朱小梅 | 女 | 126.4 | 1 |
|
实验幼儿园 | 黄冬梅 | 女 | 123.9 | 2 |
|
实验幼儿园 | 黄莺 | 女 | 120.7 | 3 |
|
实验幼儿园 | 吴兰萍 | 女 | 116 | 4 |
|
实验幼儿园 | 陈东燕 | 女 | 114.5 | 5 |
|
实验幼儿园 | 黄丽珍 | 女 | 113.7 | 6 |
|
职教中心幼儿园 | 林花 | 女 | 112.9 | 7 |
|
职教中心幼儿园 | 傅凤爱 | 女 | 112.9 | 7 |
|
职教中心幼儿园 | 曾爱萍 | 女 | 111.9 | 9 |
|
职教中心幼儿园 | 黄素华 | 女 | 110.8 | 10 |
|
公示时间:2017年8月21日—8月25日 | |||||
监督电话:7921736 |
推荐阅读: