发布时间: 2017-08-28 14:37:06
修改时间: 2017-08-28 14:42:26
阅读量: 3014
作者:
根据《寿宁县2017年城关地区学校和南阳中心小学选调教师实施方案》,在教师进城选调工作领导小组的监督下,坚持公平、公正、公开原则,通过资格审查、笔试,并按成绩从高分到低分,择优选调。
经研究,拟选调龚金录等48位教师到城关地区中小学、幼儿园及南阳中心小学、幼儿园任教,现予以公示,具体名单如下:
姓名 | 性别 | 原学校 | 报考学校 | 报考学科 | 笔试成绩 | 加 分 | 总分 | 名次 | 备注 |
龚金录 | 男 | 下党希望学校 | 寿宁一中 | 物理 | 69 | 69 | 1 | ||
徐庆钟 | 男 | 寿宁二中 | 寿宁一中 | 化学 | 74 | 74 | 1 | ||
范玉珠 | 女 | 下党希望学校 | 南阳中心小学 | 语文 | 43 | 43 | 2 | ||
龚廷华 | 男 | 犀溪中心小学 | 南阳中心小学 | 语文 | 46 | 46 | 1 | ||
吴芳芳 | 女 | 犀溪中心小学 | 南阳中心小学 | 英语 | 49 | 49 | 1 | ||
龚淑梅 | 女 | 凤阳中心小学 | 南阳中心小学 | 数学 | 31 | 31 | 1 | ||
范燕华 | 女 | 下党希望学校 | 大同小学 | 语文 | 87 | 87 | 1 | 支教 | |
陈丽玉 | 女 | 坑底中心小学 | 大同小学 | 语文 | 78 | 78 | 2 | 支教 | |
范良丽 | 女 | 坑底中心小学 | 大同小学 | 英语 | 78 | 1 | 79 | 1 | |
卓仁芳 | 女 | 斜滩中心小学 | 大同小学 | 音乐 | 75 | 75 | 1 | 支教 | |
阮海花 | 女 | 凤阳中心小学 | 大同小学 | 数学 | 77 | 77 | 1 | 支教 | |
韦成秀 | 女 | 凤阳中心小学 | 大同小学 | 数学 | 73 | 73 | 2 | 支教 | |
叶少姜 | 女 | 托溪中心小学 | 大同小学 | 美术 | 73 | 73 | 1 | 支教 | |
叶俊娟 | 女 | 犀溪中心小学 | 实验小学 | 语文 | 43 | 43 | 1 | 支教 | |
程雪芳 | 女 | 平溪中心小学 | 实验小学 | 美术 | 76 | 76 | 1 | 支教 | |
叶少珍 | 女 | 武曲中心小学 | 实验小学(六中) | 语文 | 69 | 69 | 1 | 支教 | |
张 勇 | 男 | 平溪中心小学 | 实验小学(六中) | 数学 | 85 | 85 | 1 | 支教 | |
王 娟 | 女 | 武曲中心小学 | 实验小学(电大) | 体育 | 57 | 57 | 1 | 支教 | |
魏惠玲 | 女 | 武曲中心小学 | 茗溪幼儿园 | 学前 | 70 | 70 | 1 | ||
胡友梅 | 女 | 坑底中心小学 | 茗溪幼儿园 | 学前 | 68.5 | 68.5 | 2 | ||
缪彩霞 | 女 | 坑底中心小学 | 茗溪幼儿园 | 学前 | 64 | 64 | 3 | ||
李艳婷 | 女 | 平溪中心小学 | 机关幼儿园 | 学前 | 68 | 68 | 1 | ||
阮海平 | 女 | 新招聘 | 机关幼儿园 | 学前 | 67 | 67 | 2 | ||
林 瑾 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 78.5 | 78.5 | 1 | ||
姜丽丽 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 75 | 75 | 2 | ||
陈晶晶 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 75 | 75 | 2 | ||
吴海燕 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 73 | 73 | 4 | ||
王佳丽 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 72 | 72 | 5 | ||
刘秋燕 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 68.5 | 68.5 | 6 | ||
魏茂菊 | 女 | 新招聘 | 实验幼儿园 | 学前 | 67.5 | 67.5 | 7 | ||
叶婷婷 | 女 | 斜滩中心小学 | 南小幼儿园 | 学前 | 66 | 66 | 1 | ||
范 强 | 男 | 平溪中心小学 | 第二实验小学 | 数学 | 80 | 80 | 1 | 支教 | |
胡道琴 | 女 | 平溪中心小学 | 第二实验小学 | 数学 | 75 | 75 | 2 | 支教 | |
胡守洲 | 男 | 坑底中心小学 | 第二实验小学 | 信息技术 | 75 | 1 | 76 | 1 | |
王宁宁 | 女 | 平溪中心小学 | 第二实验小学 | 语文 | 70 | 1 | 71 | 1 | 支教 |
吴丽萍 | 女 | 坑底中心小学 | 第二实验小学 | 语文 | 67 | 67 | 2 | 支教 | |
王贵琴 | 女 | 竹管垅学校 | 第二实验小学 | 语文 | 65 | 65 | 3 | 支教 | |
张 颖 | 女 | 斜滩中心小学 | 第二实验小学 | 语文 | 58 | 1 | 59 | 4 | 支教 |
林 凡 | 女 | 武曲中心小学 | 鳌阳小学 | 语文 | 72 | 72 | 1 | 支教 | |
范慧萍 | 女 | 大安中心小学 | 鳌阳小学 | 语文 | 68 | 1 | 69 | 2 | 支教 |
金昌雄 | 男 | 南阳中心小学 | 鳌阳小学 | 体育 | 59 | 59 | 1 | 支教 | |
龚晓平 | 女 | 犀溪中学分校 | 寿宁六中 | 政治 | 47 | 47 | 1 | ||
叶淑华 | 女 | 寿宁三中 | 寿宁六中 | 语文 | 79 | 79 | 1 | ||
郭 华 | 男 | 托溪中学 | 寿宁六中 | 英语 | 80 | 2 | 82 | 1 | 支教 |
吴金玲 | 女 | 凤阳中学 | 寿宁六中 | 生物 | 81 | 3 | 84 | 1 | 支教 |
胡丹丹 | 女 | 托溪中学 | 寿宁六中 | 地理 | 74 | 3 | 77 | 1 | 支教 |
徐晓霞 | 女 | 寿宁三中 | 鳌阳中学 | 物理 | 81 | 81 | 1 | 支教 | |
邓娟丽 | 女 | 寿宁二中 | 鳌阳中学 | 体育 | 50 | 50 | 1 | 支教 |
备注:
1.以上公示对象中,属于紧缺师资代偿学费对象且服务年限未到的,根据闽教人[2009]18文件规定,要求在8月29号前退还已领取的代偿金额,否则作为违约不予办理调动手续。
2.请以上已婚人员于8月29日前提供由县计生局出具的计生证明(原提供的计生证明在报考学校),并注明“符合报考条件”,否则作为计生不符合条件论处。
3.以上人员中,凡备注栏注明支教的均要留原学校任教一年。留在原学校支教一年的教师,其人事关系暂留原学校一年,工资关系不变动。
4.联系电话:0593-2177465 0593-2177798
寿宁县教师进城考核工作领导小组
2017年8月27日
推荐阅读: