发布时间: 2017-09-03 11:48:41
修改时间: 2017-09-03 11:51:23
阅读量: 3489
作者:
经现场报名、资格审查及体检等相关程序,拟录用71名编外合同教师,现将聘用单位确定情况予以公布(名单附后)。
公示时间:2017年8月29日-2017年9月4日
公示期间来电:87387040、87382129。
惠安县教育局
2017年8月29日
惠安县2017年编外合同教师具体聘用单位确定情况 | |||||
序号 | 招聘职位 | 招聘单位 | 姓名 | 成绩(百分制) | 备注 |
1 | 幼儿教师 | 实验幼儿园 | 陈超颖 | 75.07 |
|
2 | 幼儿教师 | 实验幼儿园 | 黄艺萍 | 77.2 |
|
3 | 幼儿教师 | 第二实验幼儿园 | 张璇璇 | 75.07 |
|
4 | 幼儿教师 | 第二实验幼儿园 | 陈晓敏 | 75 |
|
5 | 幼儿教师 | 城南第二幼儿园 | 吴丹妮 | 74.27 |
|
6 | 幼儿教师 | 城南第二幼儿园 | 方安娜 | 73.53 |
|
7 | 幼儿教师 | 城南第二幼儿园 | 陈舒云 | 72.33 |
|
8 | 幼儿教师 | 城南第二幼儿园 | 王慧妍 | 70.07 |
|
9 | 幼儿教师 | 城南第二幼儿园 | 陈思婷 | 68.67 |
|
10 | 幼儿教师 | 城南第二幼儿园 | 黄翠玲 | 61 |
|
11 | 幼儿教师 | 螺城中心幼儿园 | 王敏敏 | 72.4 |
|
12 | 幼儿教师 | 螺城中心幼儿园 | 杨育 | 69.67 |
|
13 | 幼儿教师 | 螺城中心幼儿园 | 庄尚瑜 | 53.9 |
|
14 | 幼儿教师 | 螺城中心幼儿园 | 王渊琰 | 55.33 |
|
15 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 林思淇 | 70.93 |
|
16 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 李书默 | 67.67 |
|
17 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 张璐 | 66.87 |
|
18 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 庄雪红 | 65.27 |
|
19 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 卢诗琪 | 63.87 |
|
20 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 曾小婷 | 59.47 |
|
21 | 幼儿教师 | 螺阳中心幼儿园 | 蔡细梅 | 58.8 |
|
22 | 幼儿教师 | 黄塘中心幼儿园 | 吴宝琴 | 72.87 |
|
23 | 幼儿教师 | 黄塘中心幼儿园 | 张彩云 | 72 |
|
24 | 幼儿教师 | 黄塘中心幼儿园 | 张婷娥 | 69.9 |
|
25 | 幼儿教师 | 黄塘中心幼儿园 | 郭梅兰 | 59.8 |
|
26 | 幼儿教师 | 黄塘中心幼儿园 | 林文娜 | 56.2 | 调剂 |
27 | 幼儿教师 | 紫山中心幼儿园 | 郭舒榕 | 70 |
|
28 | 幼儿教师 | 山霞中心幼儿园 | 王诗萍 | 63.8 |
|
29 | 幼儿教师 | 崇武西华幼儿园 | 张妍 | 73 |
|
30 | 幼儿教师 | 崇武西华幼儿园 | 陈静怡 | 67.87 |
|
31 | 幼儿教师 | 崇武西华幼儿园 | 曾娌娉 | 59.9 |
|
32 | 幼儿教师 | 崇武中心幼儿园 | 张蕴婷 | 56.9 |
|
33 | 幼儿教师 | 崇武中心幼儿园 | 林碧秋 | 64.13 |
|
34 | 幼儿教师 | 涂寨中心幼儿园 | 庄冰艺 | 71.1 |
|
35 | 幼儿教师 | 涂寨中心幼儿园 | 辛虹虹 | 63.67 |
|
36 | 幼儿教师 | 东岭中心幼儿园 | 余婷婷 | 68.8 |
|
37 | 幼儿教师 | 东桥中心幼儿园 | 庄渺渺 | 70.02 |
|
38 | 幼儿教师 | 净峰中心幼儿园 | 康鸿华 | 71.8 |
|
39 | 幼儿教师 | 净峰中心幼儿园 | 吴双萍 | 64.33 |
|
40 | 幼儿教师 | 净峰中心幼儿园 | 张佳炫 | 59 |
|
41 | 幼儿教师 | 净峰中心幼儿园 | 郑晓奋 | 53.27 |
|
42 | 幼儿教师 | 净峰中心幼儿园 | 吴郁灵 | 50.5 | 调剂 |
43 | 幼儿教师 | 辋川中心幼儿园 | 潘芸芸 | 73.67 |
|
44 | 幼儿教师 | 辋川中心幼儿园 | 曾燕娥 | 56.53 |
|
45 | 幼儿教师 | 辋川中心幼儿园 | 陈苗苗 | 61.6 |
|
46 | 小学语文教师 | 八二三实验小学 | 蔡如婷 | 61.33 |
|
47 | 小学语文教师 | 八二三实验小学 | 詹妍 | 47.7 |
|
48 | 小学语文教师 | 八二三实验小学 | 孙钊云 | 40 |
|
49 | 小学语文教师 | 八二三实验小学 | 许玲玲 | 50.4 |
|
50 | 小学语文教师 | 第三实验小学 | 叶秋绒 | 58.9 |
|
51 | 小学语文教师 | 第三实验小学 | 骆云如 | 45.6 |
|
52 | 小学语文教师 | 第三实验小学 | 陈丽娟 | 43.5 |
|
53 | 小学语文教师 | 第三实验小学 | 谢雅玲 | 64.27 |
|
54 | 小学语文教师 | 螺城中心小学 | 郑细云 | 59.2 |
|
55 | 小学语文教师 | 黄塘中心小学 | 曾亦芳 | 46.67 |
|
56 | 小学语文教师 | 崇武中心小学 | 丁怡 | 80.3 |
|
57 | 小学语文教师 | 山霞中心小学 | 陈如冰 | 57.8 |
|
58 | 小学语文教师 | 东岭中心小学 | 刘亮亮 | 44.33 |
|
59 | 小学语文教师 | 净峰中心小学 | 杨意萍 | 54.84 |
|
60 | 小学语文教师 | 小岞中心小学 | 黄燕琼 | 56.8 |
|
61 | 小学语文教师 | 溪南实验小学 | 林鹏香 | 58 |
|
62 | 小学数学教师 | 辋川中心小学 | 林小月 | 52.27 |
|
63 | 小学英语教师 | 实验小学 | 吴福兴 | 77.13 |
|
64 | 小学英语教师 | 螺城中心小学 | 黄琼梅 | 76.5 |
|
65 | 小学信息技术教师 | 八二三实验小学 | 林珊珊 | 65.93 |
|
66 | 小学信息技术教师 | 城南第二实验小学 | 温树艺 | 64.4 |
|
67 | 小学信息技术教师 | 城南实验小学 | 吴萍玲 | 65.5 |
|
68 | 小学体育教师 | 八二三实验小学 | 蔡晓玲 | 58.2 |
|
69 | 小学体育教师 | 黄塘中心小学 | 张志强 | 59.5 |
|
70 | 小学科学教师 | 八二三实验小学 | 陈晓慧 | 58.33 |
|
71 | 小学科学教师 | 溪南实验小学 | 王冰冰 | 43.4 |
|
推荐阅读: