发布时间: 2017-09-20 10:31:12
修改时间: 2017-09-20 10:37:12
阅读量: 2347
作者:
按照《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经网络报名初审、笔试、资格复核、面试、体检和考核等程序,确定林珊等12名同志为拟聘用人选,现予以公示:
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 名次 | 体检 | 考核 |
40% | 60% | ||||||
骨干教师(二级及以上职称) | 林 珊 | 33.6 | 52.02 | 85.62 | 1 | 合格 | 合格 |
张海鸿 | 31.2 | 52.5 | 83.70 | 2 | 合格 | 合格 | |
董晨梦 | 30 | 51.18 | 81.18 | 3 | 合格 | 合格 | |
幼儿教师
| 李雨荟 | 35 | 51.3 | 86.30 | 1 | 合格 | 合格 |
龚斯婷 | 35.6 | 49.44 | 85.04 | 2 | 合格 | 合格 | |
林梓桑 | 32.4 | 52.38 | 84.78 | 3 | 合格 | 合格 | |
黄漪涟 | 32.8 | 50.93 | 83.73 | 4 | 合格 | 合格 | |
林兰燕 | 33.2 | 50.16 | 83.36 | 5 | 合格 | 合格 | |
陈灵倩 | 34 | 48.84 | 82.84 | 6 | 合格 | 合格 | |
林闽湘 | 33.2 | 49.26 | 82.46 | 7 | 合格 | 合格 | |
蓝泽彬 | 34.2 | 47.88 | 82.08 | 8 | 合格 | 合格 | |
郑 爽 | 35.4 | 46.57 | 81.97 | 9 | 合格 | 合格 |
公示时间:2017年9月18日---9月26日。
在此期间,如有异议,请与福建省纪委驻福建省人民政府办公厅纪检组、福建省机关事务管理局人事处、机关纪委联系。
联系电话:
省纪委驻省政府办公厅纪检组:0591-86256893
省机关事务管理局人事处:0591-87846649
省机关事务管理局机关纪委:0591-87839706
来访来电时间:正常工作时间。
福建省机关事务管理局
2017年9月18日
推荐阅读: