发布时间: 2017-09-20 12:04:17
修改时间: 2017-09-20 12:05:13
阅读量: 2195
作者:
根据《2017学年泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告》、《2017学年泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师补充通告》、《2017学年泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师补充通告(二)》、《2017学年泉州市直部分公立学校(单位)专项公开招聘教师通告(二)》,现将拟聘用人员及成绩公示如下。
公示时间:2017年9月19日--2017年9月27日。若有疑问,请咨询0595-22766208、22783989。
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 身份证号码 | 成绩 | 备注 |
1 | 12 | 泉州第一中学 | 语文教师 | 350425199104172043 | 78.52 |
|
2 | 12 | 泉州第一中学 | 语文教师 | 350125198907054920 | 77.96 |
|
3 | 12 | 泉州第一中学 | 语文教师 | 232301199112092527 | 74.52 |
|
4 | 12 | 泉州第一中学 | 语文教师 | 350582199004092567 | 73.6 |
|
5 | 13 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 350500199507034524 | 84.96 |
|
6 | 13 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 350521197812030549 | 82.28 |
|
7 | 13 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 140511199102084718 | 79.88 |
|
8 | 13 | 泉州第一中学 | 数学教师 | 341224199002067455 | 79.68 |
|
9 | 14 | 泉州第一中学 | 英语教师 | 362427199009201156 | 82.6 |
|
10 | 14 | 泉州第一中学 | 英语教师 | 350521199302283107 | 82.44 |
|
11 | 14 | 泉州第一中学 | 英语教师 | 350725199101200068 | 77.32 |
|
12 | 16 | 泉州第一中学 | 化学教师 | 350582199005052145 | 83.76 |
|
13 | 18 | 泉州第一中学 | 生物教师 | 350502198803041540 | 81.52 |
|
14 | 17 | 泉州第一中学 | 历史教师 | 350481199104243527 | 79.16 |
|
15 | 19 | 泉州第一中学 | 地理教师 | 350723199002030427 | 85.16 |
|
16 | 15 | 泉州第一中学 | 物理教师 | 350824199103053822 | 70 |
|
泉州市教育局
2017年9月19日
推荐阅读: