发布时间: 2017-10-10 09:43:33
修改时间: 2020-12-03 09:28:57
阅读量: 5900
作者:
下面这些文字很重要,必看
因篇幅有限,本页仅公布编号1-500的中奖同学名单,编号501-1001的中奖同学名单请点击下表末尾的“2017闽试《千题千练》中奖名单(二)”查看。
编号 | 提交时间 | 姓名 | 电话 | 报考学科 |
1 | 2017/9/28 17:51 | 魏杰琼 | 188****9938 | 化学 |
2 | 2017/9/28 17:53 | 冯晓清 | 178****3096 | 小学音乐 |
3 | 2017/9/28 18:04 | 郑义秋 | 150****2716 | 物理 |
4 | 2017/9/28 18:08 | 诗婷 | 150****7330 | 小学语文 |
5 | 2017/9/28 18:08 | 苏艺隆 | 138****2979 | 体育 |
6 | 2017/9/28 18:11 | 赖丽冰 | 188****9545 | 小学语文 |
7 | 2017/9/28 18:11 | 唐小燕 | 136****6702 | 小科 |
8 | 2017/9/28 18:14 | 陈志荣 | 156****9360 | 小学体育 |
9 | 2017/9/28 18:14 | 涂海媚 | 178****0610 | 小学数学 |
10 | 2017/9/28 18:15 | 陈宝贞 | 188****2976 | 小学数学 |
11 | 2017/9/28 18:16 | 刘虹 | 158****4287 | 小学语文 |
12 | 2017/9/28 18:19 | 邵秋兰 | 180****3237 | 小学语文 |
13 | 2017/9/28 18:28 | 林玮华 | 131****9025 | 生物 |
14 | 2017/9/28 18:31 | 郑嘉敏 | 187****9803 | 小学语文 |
15 | 2017/9/28 18:32 | 陈玉红 | 183****4881 | 小学体育 |
16 | 2017/9/28 18:36 | 陈岚 | 189****2599 | 小学英语 |
17 | 2017/9/28 18:39 | 曾凌婕 | 133****5169 | 小学美术 |
18 | 2017/9/28 18:42 | 蔡惠婷 | 189****1317 | 小体 |
19 | 2017/9/28 18:42 | 江秀琳 | 150****9942 | 小学数学 |
20 | 2017/9/28 18:43 | 林艳 | 182****1895 | 小学语文 |
21 | 2017/9/28 18:43 | 王小清 | 153****9117 | 小学数学 |
22 | 2017/9/28 18:43 | 陈妤 | 180****2032 | 小学数学 |
23 | 2017/9/28 18:45 | 朱朝华 | 139****9717 | 小学体育 |
24 | 2017/9/28 18:46 | 郑彩月 | 186****5285 | 小学数学 |
25 | 2017/9/28 18:47 | 孙丹榕 | 132****3287 | 音乐 |
26 | 2017/9/28 18:47 | 刘章如 | 187****8193 | 小学美术 |
27 | 2017/9/28 18:48 | 刘晓露 | 182****3639 | 小学语文 |
28 | 2017/9/28 18:49 | 方妍 | 159****6511 | 初中数学 |
29 | 2017/9/28 18:49 | 陈丹青 | 132****7166 | 小学英语 |
30 | 2017/9/28 18:50 | 张燕婷 | 131****7191 | 小学数学 |
31 | 2017/9/28 18:52 | 吴娟 | 151****9896 | 小学科学 |
32 | 2017/9/28 18:53 | 陈艺森 | 158****2115 | 小学语文 |
33 | 2017/9/28 18:55 | 李艺婷 | 182****2333 | 小学语文 |
34 | 2017/9/28 18:56 | 陈灿铃 | 176****1435 | 英语 |
35 | 2017/9/28 18:56 | 林由美 | 178****5772 | 心理学 |
36 | 2017/9/28 18:56 | 吴雅琪 | 157****2617 | 小学语文 |
37 | 2017/9/28 18:58 | 陈敏 | 157****7918 | 小学数学 |
38 | 2017/9/28 18:58 | 陈璇婷 | 156****7429 | 小学语文 |
39 | 2017/9/28 18:59 | 张丽茹 | 138****6400 | 小学英语 |
40 | 2017/9/28 19:00 | 杨佳佳 | 159****4377 | 小学语文 |
41 | 2017/9/28 19:00 | 周美琪 | 184****3957 | 小学数学 |
42 | 2017/9/28 19:01 | 吕妮妮 | 186****0038 | 小学语文 |
43 | 2017/9/28 19:02 | 施雅婷 | 158****0820 | 小学语文 |
44 | 2017/9/28 19:02 | 陈珍 | 137****5616 | 小学数学 |
45 | 2017/9/28 19:02 | 林美珍 | 178****5150 | 中学数学 |
46 | 2017/9/28 19:02 | 陈紫萍 | 178****5117 | 数学 |
47 | 2017/9/28 19:05 | 唐月敏 | 158****8993 | 小学语文 |
48 | 2017/9/28 19:05 | 朱小真 | 180****3369 | 小学数学 |
49 | 2017/9/28 19:06 | 黄丽敏 | 156****8372 | 小学数学 |
50 | 2017/9/28 19:06 | 吴腾辉 | 152****6195 | 小学语文 |
51 | 2017/9/28 19:07 | 黄少英 | 151****2113 | 小学音乐 |
52 | 2017/9/28 19:08 | 蔡鸿祥 | 150****1969 | 小数 |
53 | 2017/9/28 19:08 | 林评 | 138****3061 | 小学英语 |
54 | 2017/9/28 19:08 | 缪佳 | 183****5916 | 美术 |
55 | 2017/9/28 19:08 | 詹采凤 | 131****6776 | 小学数学 |
56 | 2017/9/28 19:08 | 苏彩芸 | 180****5864 | 小学语文 |
57 | 2017/9/28 19:09 | 黄晓青 | 131****6826 | 美术 |
58 | 2017/9/28 19:10 | 林金凤 | 136****1672 | |
59 | 2017/9/28 19:11 | 杨艺婷 | 180****8179 | 小学语文 |
60 | 2017/9/28 19:12 | 雷雪婷 | 150****8613 | 小学英语 |
61 | 2017/9/28 19:13 | 连玉梅 | 137****3610 | 小学科学 |
62 | 2017/9/28 19:13 | 江 | 150****1620 | 小语 |
63 | 2017/9/28 19:13 | 陈文忠 | 177****2491 | 体育 |
64 | 2017/9/28 19:14 | 林璐 | 186****8492 | 小学美术 |
65 | 2017/9/28 19:14 | 许玉虹 | 157****8910 | 小学数学 |
66 | 2017/9/28 19:15 | 吕艺纯 | 159****6068 | 小学语文 |
67 | 2017/9/28 19:15 | 杨文倩 | 157****1925 | 小学数学 |
68 | 2017/9/28 19:16 | 范珊珊 | 180****7037 | 小学语文 |
69 | 2017/9/28 19:17 | 何沁 | 182****3363 | 中学语文 |
70 | 2017/9/28 19:18 | 黄飘思 | 180****6379 | 小学数学 |
71 | 2017/9/28 19:19 | 曾志山 | 130****6358 | 小体 |
72 | 2017/9/28 19:19 | 林照成 | 183****4562 | 小学语文 |
73 | 2017/9/28 19:21 | 林津 | 132****2009 | 小学语文 |
74 | 2017/9/28 19:22 | 叶玉婷 | 137****5372 | 科学 |
75 | 2017/9/28 19:23 | 黄绪斌 | 150****8279 | 政治 |
76 | 2017/9/28 19:24 | 黄桂梅 | 152****6693 | 小学语文 |
77 | 2017/9/28 19:24 | 徐素华 | 137****6868 | 小学语文 |
78 | 2017/9/28 19:25 | 刘璐 | 138****1580 | 英语 |
79 | 2017/9/28 19:27 | 范期发 | 157****2728 | 小学体育 |
80 | 2017/9/28 19:27 | 黄银萍 | 187****8355 | 综合素质 |
81 | 2017/9/28 19:27 | 江旭娜 | 159****1317 | 小学美术 |
82 | 2017/9/28 19:27 | 陈夏玲 | 152****2584 | 初中英语 |
83 | 2017/9/28 19:28 | 吴熠 | 156****7720 | 小数 |
84 | 2017/9/28 19:28 | 谢阿萍 | 152****0026 | 美术 |
85 | 2017/9/28 19:29 | 练惠玲 | 156****0660 | 小学数学 |
86 | 2017/9/28 19:29 | 吕雨萍 | 152****8115 | 小学数学 |
87 | 2017/9/28 19:29 | 林燕华 | 159****7629 | 小学语文 |
88 | 2017/9/28 19:29 | 施晓旋 | 130****6663 | 小学语文 |
89 | 2017/9/28 19:30 | 叶晓燕 | 155****1700 | 小学美术 |
90 | 2017/9/28 19:31 | 黄慧卿 | 156****0386 | 小学数学 |
91 | 2017/9/28 19:31 | 陈建玲 | 187****3775 | 英语 |
92 | 2017/9/28 19:32 | 林金凤 | 133****3181 | 中学化学 |
93 | 2017/9/28 19:32 | 李思诗 | 156****9015 | 初中英语 |
94 | 2017/9/28 19:33 | 陈奕涵 | 157****3050 | 小学数学 |
95 | 2017/9/28 19:34 | 范雅君 | 186****4512 | 中学英语 |
96 | 2017/9/28 19:34 | 雷梦云 | 152****7922 | 小学英语 |
97 | 2017/9/28 19:35 | 骆森森 | 159****4466 | 小学语文 |
98 | 2017/9/28 19:37 | 陈惠玲 | 150****5512 | 小学语文 |
99 | 2017/9/28 19:38 | 王佳妮 | 152****3057 | 中学英语 |
100 | 2017/9/28 19:39 | 王淑清 | 188****1832 | 小学数学 |
101 | 2017/9/28 19:39 | 吴燕珊 | 157****2131 | 中学语文 |
102 | 2017/9/28 19:39 | 黄林露 | 137****3995 | 中小学 |
103 | 2017/9/28 19:40 | 郑思琪 | 158****1771 | 中小学 |
104 | 2017/9/28 19:41 | 黄景霖 | 180****3052 | 小学体育 |
105 | 2017/9/28 19:41 | 刘玉凤 | 180****8156 | 小学数学 |
106 | 2017/9/28 19:41 | 吴丽婷 | 189****9367 | 小学数学 |
107 | 2017/9/28 19:41 | 杨佳俊 | 151****3249 | 小学英语 |
108 | 2017/9/28 19:42 | 章晓惠 | 157****2577 | 小学数学 |
109 | 2017/9/28 19:42 | 郭慧婷 | 158****5397 | 小学 |
110 | 2017/9/28 19:42 | 方林琳 | 180****9690 | 中小学心理学 |
111 | 2017/9/28 19:42 | 林小清 | 158****6876 | 美术 |
112 | 2017/9/28 19:42 | 张婷 | 158****7553 | 小学语文 |
113 | 2017/9/28 19:43 | 木子月 | 180****6869 | 数学 |
114 | 2017/9/28 19:44 | 何雅娟 | 159****1066 | 小学数学 |
115 | 2017/9/28 19:46 | 黄梦丹 | 156****0042 | 小学体育 |
116 | 2017/9/28 19:47 | 张欣欣 | 178****3892 | 中学英语 |
117 | 2017/9/28 19:47 | 黄嘉丽 | 152****6130 | 小学音乐 |
118 | 2017/9/28 19:48 | 黄蓉 | 130****3992 | 小学语文 |
119 | 2017/9/28 19:49 | 陈雅 | 182****0857 | 小学数学 |
120 | 2017/9/28 19:50 | 茅银凤 | 159****7862 | 小学数学 |
121 | 2017/9/28 19:51 | 蔡小祺 | 150****1186 | 小学语文 |
122 | 2017/9/28 19:51 | 蔡晓薇 | 133****9762 | 小学语文 |
123 | 2017/9/28 19:51 | 王宇杰 | 150****2429 | 体育 |
124 | 2017/9/28 19:52 | 潘清美 | 152****6285 | 小学语文 |
125 | 2017/9/28 19:52 | 郑彩婷 | 188****7795 | 小语 |
126 | 2017/9/28 19:52 | 林晋竹 | 150****1913 | 小语 |
127 | 2017/9/28 19:52 | 陈旭东 | 183****0098 | 英语 |
128 | 2017/9/28 19:54 | 陈晓娟 | 150****1283 | 小学语文 |
129 | 2017/9/28 19:55 | 柯培玲 | 151****3600 | 小学语文 |
130 | 2017/9/28 19:55 | 吴燕婷 | 156****3115 | 小学语文 |
131 | 2017/9/28 19:56 | 李丽莉 | 151****4270 | 语文 |
132 | 2017/9/28 19:56 | 李艳 | 176****0300 | 小学数学 |
133 | 2017/9/28 19:56 | 赵林江 | 130****4112 | 小学语文 |
134 | 2017/9/28 19:56 | 赵晓燕 | 158****1130 | 小学语文 |
135 | 2017/9/28 19:56 | 黄海燕 | 151****1687 | 小学品德 |
136 | 2017/9/28 19:56 | 殷巧莲 | 181****1680 | 小语 |
137 | 2017/9/28 19:56 | 李陈熙 | 189****7297 | 小学语文 |
138 | 2017/9/28 19:56 | 林萍 | 178****4668 | 小学语文 |
139 | 2017/9/28 19:57 | 刘晓航 | 188****9738 | 小学语文 |
140 | 2017/9/28 19:58 | 李乾坤 | 152****5992 | 小学英语 |
141 | 2017/9/28 19:59 | 陈雅敏 | 155****6269 | 英语 |
142 | 2017/9/28 19:59 | 林燕舞 | 135****5735 | 小学数学 |
143 | 2017/9/28 20:00 | 郭婉婷 | 157****6127 | 小学数学 |
144 | 2017/9/28 20:01 | 陈秋莲 | 180****5550 | 小学数学 |
145 | 2017/9/28 20:01 | 李燕秋 | 180****1949 | 小学数学 |
146 | 2017/9/28 20:01 | 黄于芳 | 157****2182 | 中学语文 |
147 | 2017/9/28 20:01 | 汤远芳 | 133****3180 | 中学化学 |
148 | 2017/9/28 20:01 | 李瑶 | 157****0927 | 小学语文 |
149 | 2017/9/28 20:02 | 陈晓菁 | 189****3906 | 小学英语 |
150 | 2017/9/28 20:03 | 叶珊妙 | 187****2007 | 小学语文 |
151 | 2017/9/28 20:04 | 张金文 | 189****7706 | 小学语文 |
152 | 2017/9/28 20:04 | 赖迎春 | 135****7260 | 中学英语 |
153 | 2017/9/28 20:04 | 朱艳鋆 | 137****9522 | 小学语文 |
154 | 2017/9/28 20:05 | 何培玲 | 178****1033 | 小数 |
155 | 2017/9/28 20:05 | 林爱治 | 158****2275 | 小学英语 |
156 | 2017/9/28 20:05 | 刘慧君 | 139****8279 | 小学数学 |
157 | 2017/9/28 20:06 | 毛梦柔 | 177****9604 | 小学数学 |
158 | 2017/9/28 20:08 | 苏加加 | 151****6756 | 小学数学 |
159 | 2017/9/28 20:08 | 王琛 | 132****6715 | 小学语文 |
160 | 2017/9/28 20:08 | 陈兴辉 | 152****4714 | 体育 |
161 | 2017/9/28 20:08 | 林秋芳 | 187****5362 | 数学 |
162 | 2017/9/28 20:09 | 吴少林 | 151****0850 | 小学数学 |
163 | 2017/9/28 20:09 | 陈巧玲 | 188****1748 | 小学英语 |
164 | 2017/9/28 20:10 | 刘洁 | 155****3061 | 小学语文 |
165 | 2017/9/28 20:11 | 罗淑妍 | 187****9915 | 小语 |
166 | 2017/9/28 20:12 | 刘慧婷 | 131****9229 | 小学英语 |
167 | 2017/9/28 20:13 | 林雅琳 | 182****3727 | 化学 |
168 | 2017/9/28 20:13 | 吴婷珠 | 131****3173 | 小学数学 |
169 | 2017/9/28 20:14 | 陈鸿玲 | 150****6717 | 小学英语 |
170 | 2017/9/28 20:14 | 曾晓梅 | 130****6068 | 小学语文 |
171 | 2017/9/28 20:15 | 林丽红 | 155****6960 | 小学数学 |
172 | 2017/9/28 20:16 | 张静雯 | 158****4064 | 小学语文 |
173 | 2017/9/28 20:16 | 蔡蔡 | 134****7257 | 小学语文 |
174 | 2017/9/28 20:17 | 吴晓彤 | 157****0327 | 小学语文 |
175 | 2017/9/28 20:18 | 黄雅萍 | 135****2712 | 语文 |
176 | 2017/9/28 20:18 | 陈稳有 | 135****1949 | 小数 |
177 | 2017/9/28 20:19 | 陈秋煌 | 158****2891 | 小学语文 |
178 | 2017/9/28 20:19 | 高靖雯 | 152****2911 | 中学英语 |
179 | 2017/9/28 20:20 | 陈玉梅 | 150****4570 | 数学 |
180 | 2017/9/28 20:21 | 张艳清 | 157****3236 | 小音 |
181 | 2017/9/28 20:21 | 陈曼凌 | 187****5898 | 小学数学 |
182 | 2017/9/28 20:21 | 林志强 | 189****8867 | 中学语文 |
183 | 2017/9/28 20:22 | 郑玲松 | 131****1403 | 小学数学 |
184 | 2017/9/28 20:22 | 陈歆婕 | 131****2990 | 小学数学 |
185 | 2017/9/28 20:22 | 林志涛 | 138****5547 | 教育学 |
186 | 2017/9/28 20:22 | 肖霜霜 | 158****2522 | 小学数学 |
187 | 2017/9/28 20:23 | 廖晓婷 | 134****0562 | 小学语文 |
188 | 2017/9/28 20:24 | 陈保婷 | 180****8857 | 小学语文 |
189 | 2017/9/28 20:24 | 吴姗娜 | 180****2865 | 全程班小学语文 |
190 | 2017/9/28 20:24 | 林老师 | 136****2275 | 数学 |
191 | 2017/9/28 20:24 | 叶冬梅 | 136****4600 | 小学英语 |
192 | 2017/9/28 20:25 | 林静谊 | 156****7289 | 中学英语 |
193 | 2017/9/28 20:25 | 林小米 | 158****4025 | 小学语文 |
194 | 2017/9/28 20:26 | 苏志鑫 | 181****0361 | 数学 |
195 | 2017/9/28 20:26 | 李月玲 | 178****2881 | 小学语文 |
196 | 2017/9/28 20:27 | 林冰冰 | 180****4719 | 小学信息技术 |
197 | 2017/9/28 20:29 | 尤诗怡 | 136****4811 | 小学语文 |
198 | 2017/9/28 20:30 | 唐秀芬 | 131****0393 | 小学数学 |
199 | 2017/9/28 20:30 | 高维宏 | 135****4738 | 小学数学 |
200 | 2017/9/28 20:30 | 张维红 | 159****3048 | 全程班 |
201 | 2017/9/28 20:30 | 王宇莎 | 157****2069 | 小学语文 |
202 | 2017/9/28 20:31 | 黄淑圲 | 158****1843 | 小学语文 |
203 | 2017/9/28 20:32 | 梁柳也 | 159****6524 | 小学信息技术 |
204 | 2017/9/28 20:32 | 林娟娟 | 181****0279 | 心理学 |
205 | 2017/9/28 20:32 | 许燕明 | 180****4395 | 小学语文 |
206 | 2017/9/28 20:32 | 张佳翎 | 182****1359 | 小学语文 |
207 | 2017/9/28 20:33 | 康育发 | 156****9770 | 小学体育 |
208 | 2017/9/28 20:33 | 张婉婷 | 134****3665 | 小学语文 |
209 | 2017/9/28 20:33 | 李秋斐 | 152****8677 | 小学数学 |
210 | 2017/9/28 20:33 | 徐姗姗 | 183****5593 | 英语 |
211 | 2017/9/28 20:33 | 林珊珊 | 150****8661 | 小学体育 |
212 | 2017/9/28 20:33 | 张虹 | 135****1910 | 小学英语 |
213 | 2017/9/28 20:33 | 许燕萍 | 153****9367 | 小学数学 |
214 | 2017/9/28 20:35 | 陆钰灵 | 181****1256 | 小学英语 |
215 | 2017/9/28 20:35 | zl | 151****6390 | 数学 |
216 | 2017/9/28 20:35 | 许雅琦 | 182****8737 | 小学语文 |
217 | 2017/9/28 20:37 | 郑丹怡 | 152****1830 | 小学数学 |
218 | 2017/9/28 20:37 | 丘露薇 | 150****0098 | 中学英语 |
219 | 2017/9/28 20:37 | 洪鸿达 | 135****4879 | 中学语文 |
220 | 2017/9/28 20:37 | 洪小娇 | 137****2290 | 小语 |
221 | 2017/9/28 20:38 | 林小凤 | 156****3845 | 小学语文 |
222 | 2017/9/28 20:38 | 李媛媛 | 150****1673 | 初中英语 |
223 | 2017/9/28 20:38 | 姚碧云 | 133****3447 | 中学英语 |
224 | 2017/9/28 20:40 | 陈燕青 | 184****8355 | 小学语文 |
225 | 2017/9/28 20:40 | 吴敏 | 134****3358 | 综合素质 |
226 | 2017/9/28 20:40 | 许萍萍 | 182****3890 | 小学数学 |
227 | 2017/9/28 20:40 | 陈杰 | 187****8901 | 体育教育 |
228 | 2017/9/28 20:41 | 李丹阳 | 152****3109 | 小学语文 |
229 | 2017/9/28 20:41 | 郑丽梅 | 139****5249 | 小学英语 |
230 | 2017/9/28 20:41 | 罗婧 | 183****1217 | 体育教育 |
231 | 2017/9/28 20:41 | 沈悟君 | 151****0525 | 语文 |
232 | 2017/9/28 20:41 | 吴冬梅 | 150****0380 | 小学英语 |
233 | 2017/9/28 20:41 | 韩艺娟 | 188****5630 | 语文 |
234 | 2017/9/28 20:42 | 陈婷 | 180****8183 | 语文 |
235 | 2017/9/28 20:42 | 陈毓敏 | 152****9261 | 小学数学 |
236 | 2017/9/28 20:42 | 李佳 | 159****7302 | 小学数学 |
237 | 2017/9/28 20:42 | 吴林芳 | 155****2263 | 小学语文 |
238 | 2017/9/28 20:42 | 张露洁 | 157****2193 | 语文 |
239 | 2017/9/28 20:43 | 许晓燕 | 157****9101 | 小学数学 |
240 | 2017/9/28 20:43 | 樱芷萱 | 177****9680 | 语文 |
241 | 2017/9/28 20:43 | 陈晓婷 | 159****5845 | 小学语文 |
242 | 2017/9/28 20:44 | 沈李晖 | 178****5009 | 小学语文 |
243 | 2017/9/28 20:44 | 洪静雯 | 157****6075 | 小学语文 |
244 | 2017/9/28 20:44 | 黄丽花 | 187****7635 | 小学数学 |
245 | 2017/9/28 20:45 | 吴润雅 | 158****5919 | 语文 |
246 | 2017/9/28 20:47 | 陈水英 | 159****2100 | 英语 |
247 | 2017/9/28 20:47 | 陈娜雯 | 152****7060 | 小学数学 |
248 | 2017/9/28 20:47 | 何少雄 | 130****3537 | 小学数学 |
249 | 2017/9/28 20:49 | 林秀蓉 | 153****8971 | 小学英语 |
250 | 2017/9/28 20:49 | 张培融 | 131****3520 | 小学美术 |
251 | 2017/9/28 20:49 | 陈进福 | 155****8262 | 小学数学 |
252 | 2017/9/28 20:51 | 丘艳平 | 139****0521 | 小学数学 |
253 | 2017/9/28 20:51 | 鄢秀敏 | 156****0905 | 小学教师资格证 数学 |
254 | 2017/9/28 20:51 | 陈珊珊 | 188****6281 | 小学信息技术 |
255 | 2017/9/28 20:51 | 蔡晓婷 | 135****2447 | 小语 |
256 | 2017/9/28 20:52 | 陈丹丹 | 156****5295 | 初中物理学 |
257 | 2017/9/28 20:52 | 苏燕梅 | 152****0126 | 小学英语 |
258 | 2017/9/28 20:52 | 王鹭寒 | 152****2876 | 小学数学 |
259 | 2017/9/28 20:52 | 陈婷婷 | 188****6683 | 小学语文 |
260 | 2017/9/28 20:54 | 叶婵娟 | 156****0483 | 小学 |
261 | 2017/9/28 20:55 | 郭高楠 | 180****3551 | 小学语文 |
262 | 2017/9/28 20:55 | 黄雪淋 | 150****3661 | 初中英语 |
263 | 2017/9/28 20:55 | 吕思婷 | 178****5970 | 0531.. |
264 | 2017/9/28 20:55 | 肖蕾 | 158****1125 | 小学语文 |
265 | 2017/9/28 20:56 | 朱香玉 | 152****4956 | 政治 |
266 | 2017/9/28 20:56 | 茂茂 | 135****8805 | 小学数学 |
267 | 2017/9/28 20:56 | 李芳玲 | 157****5581 | 化学 |
268 | 2017/9/28 20:57 | 纪巧莹 | 180****8515 | 中数 |
269 | 2017/9/28 20:57 | 颜玉梅 | 156****4784 | 小学数学 |
270 | 2017/9/28 20:58 | 吴雅丽 | 178****6065 | 小学数学 |
271 | 2017/9/28 20:59 | 王艳花 | 156****2816 | 美术 |
272 | 2017/9/28 20:59 | 黄静兰 | 131****0902 | 美术 |
273 | 2017/9/28 20:59 | 傅静玲 | 157****2155 | 小学语文 |
274 | 2017/9/28 20:59 | 陈小勤 | 138****8665 | 小数 |
275 | 2017/9/28 20:59 | 罗淑婷 | 181****1251 | 中学体育 |
276 | 2017/9/28 21:00 | 施燕芳 | 178****5221 | 小学数学 |
277 | 2017/9/28 21:00 | 颜筱琦 | 181****1059 | 小学语文 |
278 | 2017/9/28 21:00 | 林梦媛 | 158****8299 | 小学美术 |
279 | 2017/9/28 21:00 | 黄晓倩 | 182****5848 | 小语 |
280 | 2017/9/28 21:00 | 林雨晨 | 156****6751 | 小学语文 |
281 | 2017/9/28 21:01 | 王苏莹 | 181****1272 | 小学语文 |
282 | 2017/9/28 21:01 | 王晓静 | 158****7325 | 小学英语 |
283 | 2017/9/28 21:01 | 郑晓芳 | 178****5979 | 中学英语 |
284 | 2017/9/28 21:01 | 张倩芳 | 188****6293 | 小学语文 |
285 | 2017/9/28 21:01 | 傅晓萍 | 181****0781 | 小学语文 |
286 | 2017/9/28 21:03 | 何俞瑶 | 139****2056 | 小学语文 |
287 | 2017/9/28 21:03 | 黄雅婷 | 130****3885 | 小学语文 |
288 | 2017/9/28 21:03 | 林嫦娥 | 159****3683 | 小学英语 |
289 | 2017/9/28 21:04 | 林淑花 | 159****1565 | 小学数学 |
290 | 2017/9/28 21:04 | 黄巧珍 | 182****2573 | 小数 |
291 | 2017/9/28 21:04 | 潘梦绮 | 187****6341 | 中学英语 |
292 | 2017/9/28 21:04 | 杨昕 | 151****9901 | 语文 |
293 | 2017/9/28 21:04 | 李雅珊 | 188****9146 | 语文 |
294 | 2017/9/28 21:05 | 卞晓杰 | 187****7863 | 小学语文 |
295 | 2017/9/28 21:05 | 林雅敏 | 131****8752 | 小学数学 |
296 | 2017/9/28 21:05 | 苏秋莲 | 150****3001 | 小学语文 |
297 | 2017/9/28 21:06 | 林雅婷 | 157****2103 | 小学语文 |
298 | 2017/9/28 21:07 | 翁莹 | 183****2310 | 小学语文 |
299 | 2017/9/28 21:07 | 林淑红 | 180****7928 | 小学英语 |
300 | 2017/9/28 21:08 | 蓝雅兰 | 186****9469 | 小学语文 |
301 | 2017/9/28 21:08 | 李惠娜 | 159****3680 | 小学英语 |
302 | 2017/9/28 21:09 | 吴清贝 | 158****8022 | 小学语文 |
303 | 2017/9/28 21:09 | 黄欣 | 156****0058 | 小英 |
304 | 2017/9/28 21:10 | 黄颖钊 | 157****7255 | 音乐 |
305 | 2017/9/28 21:11 | 庄惠敏 | 178****2897 | 小学语文 |
306 | 2017/9/28 21:11 | 卓雪琪 | 159****7586 | 科学 |
307 | 2017/9/28 21:11 | 陈彩玲 | 150****8416 | 英语 |
308 | 2017/9/28 21:11 | 舒婷 | 152****3390 | 英语 |
309 | 2017/9/28 21:11 | 陈小棋 | 153****3867 | 语文 |
310 | 2017/9/28 21:12 | 方霞红 | 188****8595 | 小学语文 |
311 | 2017/9/28 21:13 | 张洁琛 | 178****5682 | 小学语文 |
312 | 2017/9/28 21:14 | 赖思敏 | 187****4814 | 物理 |
313 | 2017/9/28 21:14 | 余佳玲 | 131****6203 | 小学数学 |
314 | 2017/9/28 21:14 | 陈云惠 | 178****2850 | 小学语文 |
315 | 2017/9/28 21:15 | 兰萍 | 158****6515 | 小学数学 |
316 | 2017/9/28 21:15 | 庄育婷 | 136****6597 | 小学英语 |
317 | 2017/9/28 21:16 | 游嘉丽 | 189****7582 | 小学语文 |
318 | 2017/9/28 21:16 | 吴江山 | 159****5267 | 小学数学 |
319 | 2017/9/28 21:17 | 刘景维 | 151****7702 | 小学信息技术 |
320 | 2017/9/28 21:17 | 何巧云 | 151****9660 | 化学 |
321 | 2017/9/28 21:17 | 黄佳丽 | 176****4233 | 高中日语 |
322 | 2017/9/28 21:19 | 邓彩恋 | 177****3537 | 小学美术 |
323 | 2017/9/28 21:19 | 吴雅萍 | 189****5513 | 小学语文 |
324 | 2017/9/28 21:19 | 陈绍彤 | 178****8731 | 小学体育 |
325 | 2017/9/28 21:20 | 翁陈玲 | 152****2052 | 小学语文 |
326 | 2017/9/28 21:20 | 吴丽萍 | 135****1386 | 小学语文 |
327 | 2017/9/28 21:21 | 陈谦 | 156****6156 | 中学英语 |
328 | 2017/9/28 21:21 | 李丽琴 | 188****3906 | 中学政治 |
329 | 2017/9/28 21:21 | 尤姗妮 | 158****0685 | 小学数学 |
330 | 2017/9/28 21:21 | 雷江妍 | 132****0743 | 小学数学 |
331 | 2017/9/28 21:22 | 蔡辛壕 | 156****6830 | 小学数学 |
332 | 2017/9/28 21:22 | 邱珊媚 | 159****2984 | 小学数学 |
333 | 2017/9/28 21:24 | 林舒娴 | 159****3224 | 小学英语 |
334 | 2017/9/28 21:24 | 郑安琪 | 158****0991 | 语文 |
335 | 2017/9/28 21:24 | 魏显金 | 156****0791 | 体育 |
336 | 2017/9/28 21:25 | 杨巧玲 | 157****9661 | 小学语文 |
337 | 2017/9/28 21:26 | 纪晓亮 | 159****2289 | 体育 |
338 | 2017/9/28 21:27 | 陈燕红 | 131****8530 | 小学数学 |
339 | 2017/9/28 21:28 | 黄玉玲 | 159****1456 | 英语 |
340 | 2017/9/28 21:28 | 陈俊宇 | 130****8775 | 小学体育 |
341 | 2017/9/28 21:29 | 陈雅欣 | 138****2009 | 小学语文 |
342 | 2017/9/28 21:29 | 林玉琴 | 181****3648 | 小学数学 |
343 | 2017/9/28 21:29 | 王华文 | 188****0981 | 语文 |
344 | 2017/9/28 21:30 | 陈娇瑜 | 131****3112 | 小学数学 |
345 | 2017/9/28 21:30 | 张欣妮 | 182****0127 | 小学语文 |
346 | 2017/9/28 21:30 | 小婷 | 186****4097 | 小学英语 |
347 | 2017/9/28 21:30 | 陈俊煌 | 133****2850 | 数学 |
348 | 2017/9/28 21:31 | 梁安其 | 136****3771 | 小学数学 |
349 | 2017/9/28 21:31 | 王雅芬 | 180****7375 | 小学数学 |
350 | 2017/9/28 21:31 | 黄宝莲 | 152****4330 | 小学语文 |
351 | 2017/9/28 21:31 | 陈孜颖 | 156****8387 | 小学语文 |
352 | 2017/9/28 21:31 | 叶娟 | 156****6752 | 小学数学 |
353 | 2017/9/28 21:31 | 杨月萍 | 136****2140 | 信息技术 |
354 | 2017/9/28 21:32 | 李静贞 | 159****0374 | 英语 |
355 | 2017/9/28 21:32 | 张真祯 | 131****6260 | 小学教育 |
356 | 2017/9/28 21:32 | 林美花 | 150****0392 | 小学语文 |
357 | 2017/9/28 21:32 | 钟燕琪 | 150****2557 | 小学语文 |
358 | 2017/9/28 21:33 | 杨晓思 | 189****5907 | 语文 |
