2023年福建教招红宝书

当前位置:

2022年福建省南平市光泽县中小学新任教师招聘考试成绩公示

发布时间: 2022-05-06 11:39:17

修改时间: 2022-05-20 09:56:17

阅读量: 2288

作者: 管理员

近来,福建省教师招聘考试正如火如荼的展开。福建闽试教育为大家整理了:2022年福建省南平市光泽县中小学新师招聘考试成绩公示,考生可以提前收藏此页。福建教师招聘考试网会持续关注福建教招考试动态,2022福建教招考试成绩公布后,第一时间为大家更新文章内容。

lQLPDhtlucrsDtDM5s0BVLAjy27krFPRGAJ3VzZhwAEA_340_230.png

【公告详情】

注意事项:

1、请入围考生于2022年6月8日-6月10日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)前往光泽县教育局二楼人事股(光泽县武林路242号)进行资格复核。

2、提交材料(原件及复印件):身份证、户口本、准考证、学历证书、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表、教师资格证、报到证、普通话等级证书、公办在职人员报考应持有所在单位上级主管部门同意报考证明、招聘岗位要求提供的其它证件(2022年应届毕业生未取得相关证书应提供相关证明)。

3、逾期不参加资格复核或经复核不符合岗位报考条件的,不得进入面试。

4、因疫情防控需要,参加资格复核的考生,需提供资格审核前48小时内核酸检测阴性报告单(证明),方可进入县教育局进行现场资格审核;对于资格审核时无法提供48小时内核酸检测阴性报告单(证明)的考生,不得进入光泽县教育局参加现场资格审核;进入县教育局时请提前准备好“福建健康码”(闽政通APP),并佩戴口罩。

招聘岗位 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 折成  百分制 位次 备注

幼儿教师 黄嘉敏 女 118.0 119.0 118.6 79.07 1

邱雯欣 女 112.0 121.0 117.4 78.27 2

谢炎妹 女 103.0 120.0 113.2 75.47 3

袁心蕾 女 107.0 116.0 112.4 74.93 4

吴倪萍 女 104.0 112.5 109.1 72.73 5

付颖 女 113.0 104.0 107.6 71.73 6

雷银香 女 104.0 109.5 107.3 71.53 7

黄燕萍 女 100.0 111.0 106.6 71.07 8

傅芳丽 女 105.0 107.5 106.5 71.00 9

张美华 女 104.0 108.0 106.4 70.93 10

肖翠银 女 107.5 105.0 106.0 70.67 11

晏梦云 女 110.0 102.5 105.5 70.33 12

吕思雨 女 110.0 101.5 104.9 69.93 13

元晓雪 女 102.5 106.5 104.9 69.93 14

张冰洁 女 110.5 100.0 104.2 69.47 15

李梦玲 女 108.0 101.5 104.1 69.40 16

伍姝敏 女 104.5 102.5 103.3 68.87 17

李婷 女 89.0 107.5 100.1 66.73 18

小学语文 谌淑珍 女 111.5 103.5 106.7 71.13 1

张梅秀 女 113.5 100.5 105.7 70.47 2

管冰莹 女 123.5 90.0 103.4 68.93 3

肖雨菲 女 109.5 98.5 102.9 68.60 4

何美婷 女 108.0 91.0 97.8 65.20 5

王萍 女 103.0 91.5 96.1 64.07 6

李昉 女 113.0 84.0 95.6 63.73 7

王宇濠 女 110.0 85.5 95.3 63.53 8

吴琼 女 86.0 98.0 93.2 62.13 9

王芬 女 93.0 90.5 91.5 61.00 10

杨洁 女 100.0 85.5 91.3 60.87 11

李妍彦 女 99.5 85.5 91.1 60.73 12

王如意 女 91.0 90.5 90.7 60.47 13

陈窈瑶 女 87.5 88.5 88.1 58.73 14

刘丹瑶 女 92.5 84.5 87.7 58.47 15

赵诗莹 女 105.5 75.5 87.5 58.33 16

李杨琳 女 77.0 94.5 87.5 58.33 17

巫梦婷 女 93.0 82.5 86.7 57.80 18

孙芝蕾 女 85.5 87.5 86.7 57.80 19

沈婉婷 女 78.5 91.5 86.3 57.53 20

王宗祺 女 86.0 86.0 86.0 57.33 21

王雅欣 女 86.5 79.0 82.0 54.67 22

陈钦乔 女 93.0 73.0 81.0 54.00 23

陈晓丽 女 77.5 77.5 77.5 51.67 24

小学数学 王璐 女 112.5 125.0 120.0 80.00 1

郭丽君 女 110.5 125.5 119.5 79.67 2

蔡鑫蕊 女 123.0 114.0 117.6 78.40 3

潘研昊 男 117.0 117.5 117.3 78.20 4

沈宇茜 女 114.0 119.0 117.0 78.00 5

陈敏珍 女 110.0 118.0 114.8 76.53 6

邹紫萍 女 109.5 117.5 114.3 76.20 7

徐美铖 女 114.5 112.0 113.0 75.33 8

李舒菲 女 96.0 124.0 112.8 75.20 9

童明慧 女 99.5 121.5 112.7 75.13 10

黄雅莹 女 108.5 114.0 111.8 74.53 11

危财慧 女 119.0 106.5 111.5 74.33 12

陈媛 女 98.0 120.5 111.5 74.33 13

钟江丽 女 111.0 111.5 111.3 74.20 14

熊元宏 女 114.5 108.0 110.6 73.73 15

小学英语 杨金金 女 125.5 115.5 119.5 79.67 1

汪玉兰 女 110.5 110.0 110.2 73.47 2

柯淑云 女 117.0 100.5 107.1 71.40 3

饶珺媛 女 115.5 101.5 107.1 71.40 3

鲍靓玮 女 110.5 91.5 99.1 66.07 5

郑裕莲 女 95.5 99.0 97.6 65.07 6

程媛 女 117.5 77.0 93.2 62.13 7

吕芷琳 女 87.5 87.5 87.5 58.33 8

郑琦 女 86.0 88.5 87.5 58.33 8

刘欢 女 71.0 98.5 87.5 58.33 8

小学音乐 吴梦珏 女 105.0 101.0 102.6 68.40 1

陈张琦 女 83.5 85.0 84.4 56.27 2

王堃蓉 女 59.5 68.5 64.9 43.27 3

小学体育 陈晓玮 男 73.0 72.5 72.7 48.47 1

石雪威 女 58.5 80.0 71.4 47.60 2

王茹曼 女 71.0 66.0 68.0 45.33 3

小学美术 徐颖 女 111.0 86.0 96.0 64.00 1

夏柏依冬 男 89.0 79.5 83.3 55.53 2

李佳敏 女 84.0 72.5 77.1 51.40 3

小学品德 李晶晶 女 87.5 91.0 89.6 59.73 1

小学科学 邵加进 女 80.0 74.0 76.4 50.93 1

小学信息技术 赵星月 女 110.0 91.5 98.9 65.93 1

龚慧君 女 84.5 88.5 86.9 57.93 2

邱丽娟 女 83.5 83.0 83.2 55.47 3

平其美 女 82.0 76.0 78.4 52.27 4

中学数学 王宁宁 女 88.0 58.0 70.0 46.67 1

中学英语 郭金美 女 79.0 95.5 88.9 59.27 1

元宇晴 女 89.5 74.0 80.2 53.47 2

中学历史 吕娇 女 112.5 96.0 102.6 68.40 1

中学生物 虞代晶 女 103.5 103.5 103.5 69.00 1

中学物理 吴晨培 女 76.0 38.0 53.2 35.47 1

江国亮 男 77.0 31.0 49.4 32.93 2

中学信息技术 黄跃群 女 74.0 69.5 71.3 47.53 1

闽试教师公众号.jpg

【推荐阅读】

2022年福建省教师招聘全年公告资讯汇总

2022年福建省教师招聘考试资格复审公告汇总

2022年福建省教师招聘考试面试公告汇总

2021年福建省直属教师招聘考试成绩公示汇总

福建教师招聘考试

招聘公告

教综资料

学科资料


图书热销排行榜

2022新版学科高分题库.jpg

课程热销排行榜

购物车

全选

0件商品

共计:0

  • 加入你感兴趣的群