发布时间: 2017-08-09 10:54:34
修改时间: 2017-08-09 10:55:46
阅读量: 2615
作者:
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩折成百分制 |
笔试成绩折成50% | 享受政策加分 | 面试成绩折成50% | 总分 | 位次 |
幼儿教育教师 | 李美菲 | 女 | 74.3 | 37.15 | 0 | 42.02 | 79.17 | 1 |
小学科学教师 | 侯丽珠 | 女 | 62.5 | 31.25 | 0 | 43.9 | 75.15 | 1 |
小学科学教师 | 曾爱宜 | 女 | 58.5 | 29.25 | 0 | 44.1 | 73.35 | 2 |
中学物理教师 | 薛铭辉 | 男 | 57.7 | 28.85 | 0 | 40.4 | 69.25 | 1 |
职校生物教师 | 邱道亮 | 男 | 53.8 | 26.9 | 0 | 40.4 | 67.3 | 1 |
附通知:
1.进入体检的考生于8月11日上午7点50分在光泽一中大门口集中,不得迟到,要求空腹,女生需憋尿,每人约需400元体检费。
2.考生近几天要落实自己的档案具体在哪里(详细地址、联系人及电话),并将档案存放的单位(如“福建省教育人才服务中心”)发信息到司马春教师处18965393005。
光泽县教育局
2017年8月7日
推荐阅读: